今日玉米价格多少钱一吨?2019年10月12日玉米价格行情走势

yilucaihong 猪ok 2019-10-12 10:05:53

2019年10月12日据猪价格网统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 砀山县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 明光市 玉米价格 10月12日 15%水分 2050.00 元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 砀山县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 明光市 玉米价格 10月12日 15%水分 2050.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 10月12日 15%水分 2160.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 10月12日 15%水分 2005.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 10月12日 15%水分 2180.00 元/吨

甘肃省 庄浪县 玉米价格 10月12日 15%水分 2010.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月12日 15%水分 2080.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月12日 15%水分 2200.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 古浪县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

甘肃省 庆城县 玉米价格 10月12日 15%水分 1960.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 10月12日 15%水分 1950.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月12日 15%水分 2080.00 元/吨

甘肃省 清水县 玉米价格 10月12日 15%水分 2200.00 元/吨

广东省 仁化县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 10月12日 15%水分 2140.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

广东省 仁化县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 10月12日 15%水分 1980.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 10月12日 15%水分 2050.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 10月12日 15%水分 1986.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 10月12日 15%水分 1988.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 10月12日 15%水分 2150.00 元/吨

广西 象山区 玉米价格 10月12日 15%水分 2095.00 元/吨

广西 桂平市 玉米价格 10月12日 15%水分 2015.00 元/吨

广西 陆川县 玉米价格 10月12日 15%水分 1999.00 元/吨

贵州省 西秀区 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米价格 10月12日 15%水分 2050.00 元/吨

河北省 海兴县 玉米价格 10月12日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 定兴县 玉米价格 10月12日 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 10月12日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 10月12日 15%水分 2003.00 元/吨

河北省 藁城区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 10月12日 15%水分 2002.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 平乡县 玉米价格 10月12日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 10月12日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 永清县 玉米价格 10月12日 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 10月12日 15%水分 2036.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 10月12日 15%水分 2036.00 元/吨

河北省 邢台县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 临漳县 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 深泽县 玉米价格 10月12日 15%水分 2012.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 10月12日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 任县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 10月12日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 赵县 玉米价格 10月12日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 河间市 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 清苑县 玉米价格 10月12日 15%水分 2016.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 隆化县 玉米价格 10月12日 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 万全县 玉米价格 10月12日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 无极县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 威县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 平乡县 玉米价格 10月12日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 香河县 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 10月12日 15%水分 2045.00 元/吨

河北省 桥东区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 10月12日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 10月12日 15%水分 2030.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 10月12日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 藁城区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米价格 10月12日 15%水分 2050.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 定兴县 玉米价格 10月12日 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 10月12日 15%水分 1989.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 永清县 玉米价格 10月12日 15%水分 1840.00 元/吨

河南省 上蔡县 玉米价格 10月12日 15%水分 2220.00 元/吨

河南省 温县 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 确山县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 清丰县 玉米价格 10月12日 15%水分 2020.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 10月12日 15%水分 1902.00 元/吨

河南省 宛城区 玉米价格 10月12日 15%水分 1850.00 元/吨

河南省 襄城县 玉米价格 10月12日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 濮阳县 玉米价格 10月12日 15%水分 1600.00 元/吨

河南省 清丰县 玉米价格 10月12日 15%水分 2010.00 元/吨

河南省 郸城县 玉米价格 10月12日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 中牟县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 10月12日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 内乡县 玉米价格 10月12日 15%水分 1830.00 元/吨

河南省 平舆县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 扶沟县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 内乡县 玉米价格 10月12日 15%水分 1830.00 元/吨

河南省 湖滨区 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 嵩县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 祥符区 玉米价格 10月12日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 滑县 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 林州市 玉米价格 10月12日 15%水分 2010.00 元/吨

河南省 尉氏县 玉米价格 10月12日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 延津县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 濮阳县 玉米价格 10月12日 15%水分 1600.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 鲁山县 玉米价格 10月12日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 邓州市 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 10月12日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 淇县 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 民权县 玉米价格 10月12日 15%水分 2020.00 元/吨

河南省 固始县 玉米价格 10月12日 15%水分 1840.00 元/吨

河南省 卫辉市 玉米价格 10月12日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 夏邑县 玉米价格 10月12日 15%水分 2043.00 元/吨

河南省 西平县 玉米价格 10月12日 15%水分 1760.00 元/吨

河南省 上蔡县 玉米价格 10月12日 15%水分 2220.00 元/吨

河南省 原阳县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 10月12日 15%水分 1915.00 元/吨

河南省 驿城区 玉米价格 10月12日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 西平县 玉米价格 10月12日 15%水分 2020.00 元/吨

河南省 上蔡县 玉米价格 10月12日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 中牟县 玉米价格 10月12日 15%水分 1860.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 10月12日 15%水分 2010.00 元/吨

河南省 汝南县 玉米价格 10月12日 15%水分 1600.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 10月12日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 温县 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 柘城县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

黑龙江 尚志市 玉米价格 10月12日 15%水分 1840.00 元/吨

黑龙江 嫩江县 玉米价格 10月12日 15%水分 1960.00 元/吨

黑龙江 嫩江县 玉米价格 10月12日 15%水分 1960.00 元/吨

黑龙江 巴彦县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 10月12日 15%水分 1760.00 元/吨

黑龙江 漠河县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米价格 10月12日 15%水分 1830.00 元/吨

黑龙江 尚志市 玉米价格 10月12日 15%水分 1820.00 元/吨

黑龙江省 尚志市 玉米价格 10月12日 15%水分 1780.00 元/吨

湖北省 安陆市 玉米价格 10月12日 15%水分 2020.00 元/吨

湖北省 广水市 玉米价格 10月12日 15%水分 2089.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 钟祥市 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 曾都区 玉米价格 10月12日 15%水分 2140.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 孝南区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 10月12日 15%水分 1990.00 元/吨

湖北省 广水市 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

湖南省 茶陵县 玉米价格 10月12日 15%水分 2200.00 元/吨

湖南省 桃江县 玉米价格 10月12日 15%水分 2131.00 元/吨

湖南省 醴陵市 玉米价格 10月12日 15%水分 2120.00 元/吨

湖南省 醴陵市 玉米价格 10月12日 15%水分 2120.00 元/吨

湖南省 新邵县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

湖南省 汨罗市 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

湖南省 娄星区 玉米价格 10月12日 15%水分 2300.00 元/吨

湖南省 新化县 玉米价格 10月12日 15%水分 2200.00 元/吨

湖南省 桃江县 玉米价格 10月12日 15%水分 2180.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 10月12日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 珲春市 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 10月12日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 10月12日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 朝阳区 玉米价格 10月12日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 10月12日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 珲春市 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 10月12日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 10月12日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 10月12日 15%水分 1920.00 元/吨

江苏省 通州区 玉米价格 10月12日 15%水分 2121.00 元/吨

江苏省 盱眙县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 江宁区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 铜山县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 江阴市 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 通州区 玉米价格 10月12日 15%水分 2060.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

江苏省 邳州市 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

江苏省 灌云县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 10月12日 15%水分 1860.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 10月12日 15%水分 1860.00 元/吨

江西省 南昌县 玉米价格 10月12日 15%水分 1995.00 元/吨

江西省 高安市 玉米价格 10月12日 15%水分 2800.00 元/吨

江西省 寻乌县 玉米价格 10月12日 15%水分 2050.00 元/吨

江西省 南昌县 玉米价格 10月12日 15%水分 1997.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 玉米价格 10月12日 15%水分 1700.00 元/吨

辽宁省 铁西区 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 凌海市 玉米价格 10月12日 15%水分 1980.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 玉米价格 10月12日 15%水分 1950.00 元/吨

辽宁省 普兰店区 玉米价格 10月12日 15%水分 2040.00 元/吨

辽宁省 庄河市 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

辽宁省 兴城市 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 辽中区 玉米价格 10月12日 15%水分 1960.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 玉米价格 10月12日 15%水分 1700.00 元/吨

辽宁省 连山区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 10月12日 15%水分 1950.00 元/吨

辽宁省 凤城市 玉米价格 10月12日 15%水分 200.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 玉米价格 10月12日 15%水分 1950.00 元/吨

辽宁省 凌海市 玉米价格 10月12日 15%水分 1960.00 元/吨

辽宁省 庄河市 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

内蒙古 科尔沁左翼后旗区 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 城阳区 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月12日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 市中区 玉米价格 10月12日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 10月12日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月12日 15%水分 1964.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月12日 15%水分 2150.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 10月12日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 10月12日 15%水分 1856.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 峄城区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 10月12日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 昌乐县 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 10月12日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 10月12日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 龙口市 玉米价格 10月12日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 新泰市 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 金乡县 玉米价格 10月12日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 招远市 玉米价格 10月12日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 10月12日 15%水分 2080.00 元/吨

山东省 兰山区 玉米价格 10月12日 15%水分 2010.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 10月12日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 招远市 玉米价格 10月12日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 冠县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 东平县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莒县 玉米价格 10月12日 15%水分 1988.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 鱼台县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 坊子区 玉米价格 10月12日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 东昌府区 玉米价格 10月12日 15%水分 2080.00 元/吨

山东省 天桥区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 环翠区 玉米价格 10月12日 15%水分 2008.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莒县 玉米价格 10月12日 15%水分 2600.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 莘县 玉米价格 10月12日 15%水分 2080.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 10月12日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 商河县 玉米价格 10月12日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 黄岛区 玉米价格 10月12日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 10月12日 15%水分 1970.00 元/吨

山东省 峄城区 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 汶上县 玉米价格 10月12日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 惠民县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 乐陵市 玉米价格 10月12日 15%水分 1760.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 10月12日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 10月12日 15%水分 2120.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 10月12日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 邹平县 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 10月12日 15%水分 1760.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 莒县 玉米价格 10月12日 15%水分 1658.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 10月12日 15%水分 1780.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 曲阜市 玉米价格 10月12日 15%水分 2160.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月12日 15%水分 1957.00 元/吨

山东省 青州市 玉米价格 10月12日 15%水分 2007.00 元/吨

山东省 坊子区 玉米价格 10月12日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月12日 15%水分 2150.00 元/吨

山东省 广饶县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月12日 15%水分 2260.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 10月12日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月12日 15%水分 1958.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 临邑县 玉米价格 10月12日 15%水分 1890.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 龙口市 玉米价格 10月12日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 10月12日 15%水分 1856.00 元/吨

山东省 郓城县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 10月12日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月12日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 10月12日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 10月12日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 曲阜市 玉米价格 10月12日 15%水分 1790.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 10月12日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 新泰市 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 10月12日 15%水分 1820.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 10月12日 15%水分 2080.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 招远市 玉米价格 10月12日 15%水分 1950.00 元/吨

山西省 交城县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 祁县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 盐湖区 玉米价格 10月12日 15%水分 2015.00 元/吨

山西省 绛县 玉米价格 10月12日 15%水分 1960.00 元/吨

山西省 绛县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 10月12日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 祁县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 10月12日 15%水分 2120.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 10月12日 15%水分 2180.00 元/吨

山西省 万荣县 玉米价格 10月12日 15%水分 2020.00 元/吨

山西省 介休市 玉米价格 10月12日 15%水分 2060.00 元/吨

山西省 盂县 玉米价格 10月12日 15%水分 1950.00 元/吨

山西省 南郊区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 交城县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 陵川县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 祁县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 稷山县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 翼城县 玉米价格 10月12日 15%水分 2240.00 元/吨

山西省 清徐县 玉米价格 10月12日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 汾阳市 玉米价格 10月12日 15%水分 2040.00 元/吨

山西省 平遥县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 夏县 玉米价格 10月12日 15%水分 1860.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 太谷县 玉米价格 10月12日 15%水分 2120.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 10月12日 15%水分 2140.00 元/吨

山西省 绛县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 10月12日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 10月12日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 祁县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 忻府区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 10月12日 15%水分 2180.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 临潼区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

陕西省 丹凤县 玉米价格 10月12日 15%水分 2200.00 元/吨

陕西省 商州区 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

陕西省 丹凤县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 10月12日 15%水分 1902.00 元/吨

陕西省 商州区 玉米价格 10月12日 15%水分 2200.00 元/吨

陕西省 长安区 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

陕西省 临潼区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

陕西省 丹凤县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

陕西省 富平县 玉米价格 10月12日 15%水分 2150.00 元/吨

上海市 徐汇区 玉米价格 10月12日 15%水分 2020.00 元/吨

上海市 长宁区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 崇州市 玉米价格 10月12日 15%水分 2250.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 10月12日 15%水分 2090.00 元/吨

四川省 涪城区 玉米价格 10月12日 15%水分 2120.00 元/吨

四川省 雁江区 玉米价格 10月12日 15%水分 2240.00 元/吨

四川省 宜宾县 玉米价格 10月12日 15%水分 2045.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 10月12日 15%水分 2060.00 元/吨

四川省 犍为县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 昭化区 玉米价格 10月12日 15%水分 1990.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 10月12日 15%水分 2060.00 元/吨

四川省 自流井区 玉米价格 10月12日 15%水分 1960.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 10月12日 15%水分 2080.00 元/吨

四川省 安居区 玉米价格 10月12日 15%水分 2060.00 元/吨

四川省 泸定县 玉米价格 10月12日 15%水分 2250.00 元/吨

四川省 筠连县 玉米价格 10月12日 15%水分 2008.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 10月12日 15%水分 2040.00 元/吨

四川省 自流井区 玉米价格 10月12日 15%水分 1980.00 元/吨

四川省 仁寿县 玉米价格 10月12日 15%水分 2300.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 蒲江县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 犍为县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 10月12日 15%水分 2060.00 元/吨

四川省 邛崃市 玉米价格 10月12日 15%水分 2245.00 元/吨

四川省 船山区 玉米价格 10月12日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 船山区 玉米价格 10月12日 15%水分 2013.00 元/吨

四川省 雁江区 玉米价格 10月12日 15%水分 2240.00 元/吨

四川省 宜宾县 玉米价格 10月12日 15%水分 2054.00 元/吨

四川省 汉源县 玉米价格 10月12日 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 昭化区 玉米价格 10月12日 15%水分 1990.00 元/吨

四川省 筠连县 玉米价格 10月12日 15%水分 2300.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米价格 10月12日 15%水分 1986.00 元/吨
