玉米价格日报 单位:元/吨
区域 | 价格 | 变化 | 等级 | 产地 | 指标 | 包装 | 收购量 | 备注 | ||
东北地区 | 黑龙江省 | 肇东 | 1630 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 深加工 | |
佳木斯 | 1740 | 0.00 | 三等 | - | - | 0 | 18年玉米进厂 | |||
哈尔滨 | 1820 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 新 | |||
吉林省 | 白城 | 1830 | 0.00 | 三等 | - | - | 0 | 18年粮 | ||
榆树 | 1860 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 18年优质 | |||
长春 | 1870 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 新粮 | |||
公主岭 | 1830 | 10.00 | 二等 | - | - | 0 | 深加工二等 | |||
辽宁省 | 锦州 | 1930 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 18年平舱 | ||
铁岭 | 1860 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 新粮 | |||
大连 | 1920 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 新粮平舱 | |||
沈阳 | 1900 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 新 | |||
鲅鱼圈 | 1920 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 18年平舱 | |||
内蒙古自治区 | 呼和浩特 | 1760 | 0.00 | 三等 | - | - | 0 | 深加工三等 | ||
通辽 | 1860 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 深加工 | |||
华北地区 | 河北省 | 黄骅 | 2020 | 0.00 | - | - | - | 0 | 不是上日的地点,所以备注为空 | |
石家庄 | 2020 | -20.00 | 二等 | - | - | 0 | 新 | |||
河南省 | 南阳 | 2080 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 猪料 | ||
周口 | 2080 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 深加工 | |||
郑州 | 2100 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 猪料 | |||
山东省 | 日照 | 2030 | 0.00 | - | - | - | 0 | 不是上日的地点,所以备注为空 | ||
济南 | 2050 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 禽料 | |||
潍坊 | 2090 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 英轩酒精,底扣2 | |||
菏泽 | 2050 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 成武大地,东北粮 | |||
青岛 | 2100 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 猪料 | |||
山西省 | 运城 | 2060 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 禽料 | ||
太原 | 2070 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 禽料 | |||
天津 | 天津 | 2080 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 猪料进厂 | ||
华中地区 | 湖北省 | 荆州 | 2010 | 0.00 | - | - | - | 0 | 不是上日的地点,所以备注为空 | |
武汉 | 2020 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 新粮 | |||
湖南省 | 岳阳 | 2020 | 0.00 | - | - | - | 0 | 不是上日的地点,所以备注为空 | ||
长沙 | 2020 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 新粮 | |||
江西省 | 南昌 | 2010 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 新粮 | ||
华东地区 | 安徽省 | 合肥 | 2000 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 禽料 | |
江苏省 | 靖江 | 2010 | 0.00 | - | - | - | 0 | 不是上日的地点,所以备注为空 | ||
南京 | 2000 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 新粮 | |||
南通 | 1960 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 散船码头 | |||
上海 | 上海 | 2010 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 新粮 | ||
浙江省 | 嘉兴 | 2030 | 20.00 | 二等 | - | - | 0 | 集装箱 | ||
宁波 | 2040 | 20.00 | 二等 | - | - | 0 | 新粮,集装箱 | |||
西北地区 | 新疆自治区 | 乌鲁木齐 | 1810 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 18年粮,站台 | |
华南地区 | 福建省 | 漳州 | 2010 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 新粮 | |
福州 | 2040 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 新粮 | |||
广东省 | 蛇口 | 1980 | -20.00 | 二等 | - | - | 0 | 二等,新陈均价,散船陈粮1970-1990,集装箱2000-2060 | ||
广西自治区 | 钦州 | 2060 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 新玉米 | ||
南宁 | 2110 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 18年 | |||
西南地区 | 四川省 | 成都 | 2200 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 青龙场二级18年 | |
云南省 | 昆明 | 2270 | 0.00 | 二等 | - | - | 0 | 综合指数 | ||
重庆 | 重庆 | 2080 | 0.00 | - | - | - | 0 | 不是上日的地点,所以备注为空 |
今日平均价格: 1984.38 上周平均价格: 1985.17 上月平均价格: 1965.37
来源:中国汇易网;作者:XXX;农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。
展开全文