单位:元/斤
吉林博大 | 玉米价格 | 0.8 |
讷河象屿 | 玉米价格 | 0.795 |
富锦象屿(17水) | 玉米价格 | 0.734 |
梅河口阜康 | 玉米价格 | 0.855 |
吉林大成 | 玉米价格 | 0.79 |
内蒙古阜丰 | 玉米价格 | 0.865 |
四平天成 | 玉米价格 | 0.85 |
中粮榆树 | 玉米价格 | 0.79 |
吉林新天成 | 玉米价格 | 0.84 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文
单位:元/斤
吉林博大 | 玉米价格 | 0.8 |
讷河象屿 | 玉米价格 | 0.795 |
富锦象屿(17水) | 玉米价格 | 0.734 |
梅河口阜康 | 玉米价格 | 0.855 |
吉林大成 | 玉米价格 | 0.79 |
内蒙古阜丰 | 玉米价格 | 0.865 |
四平天成 | 玉米价格 | 0.85 |
中粮榆树 | 玉米价格 | 0.79 |
吉林新天成 | 玉米价格 | 0.84 |
展开全文