单位:元/斤
黑龙江成福(20水) | 玉米价格 | 0.733 |
京粮龙江 | 玉米价格 | 0.795 |
中粮肇东 | 玉米价格 | 0.78 |
吉林梅花(15水) | 玉米价格 | 0.825 |
龙江阜丰 | 玉米价格 | 0.81 |
黑龙江伊品生物 | 玉米价格 | 0.8 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文
单位:元/斤
黑龙江成福(20水) | 玉米价格 | 0.733 |
京粮龙江 | 玉米价格 | 0.795 |
中粮肇东 | 玉米价格 | 0.78 |
吉林梅花(15水) | 玉米价格 | 0.825 |
龙江阜丰 | 玉米价格 | 0.81 |
黑龙江伊品生物 | 玉米价格 | 0.8 |
展开全文