2019年03月29日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月29日 | 3月28日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1773.06 | 1783.23 | -10.17 | -21.34 |
26 | 吉林省 | 1670.49 | 1670.29 | 0.2 | -10.03 | |
28 | 黑龙江 | 1629.84 | 1612.94 | 16.9 | 7.84 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1895 | 1875 | 20 | 210 |
17 | 天津市 | 1882.34 | 1825 | 57.34 | -20.99 | |
21 | 河北省 | 1807.59 | 1796.35 | 11.24 | 13.65 | |
20 | 山西省 | 1832.25 | 1850.93 | -18.68 | -12.44 | |
24 | 内蒙古 | 1740 | 1740 | 0 | 25 | |
华东 | 27 | 上海市 | 1660.8 | 1584 | 76.8 | 0 |
15 | 福建省 | 1903 | 1915 | -12 | -19.5 | |
10 | 浙江省 | 1934.67 | 1953.33 | -18.66 | -18.66 | |
12 | 江苏省 | 1915.66 | 1895.47 | 20.19 | -15.08 | |
18 | 山东省 | 1858.11 | 1855.91 | 2.2 | -6.45 | |
14 | 安徽省 | 1905.7 | 1912.5 | -6.8 | -2.47 | |
华中 | 7 | 江西省 | 1981.85 | 1968.43 | 13.42 | 23.65 |
9 | 湖北省 | 1955.09 | 1950.25 | 4.84 | -39.49 | |
11 | 河南省 | 1922.01 | 1929.17 | -7.16 | 0.62 | |
3 | 湖南省 | 2029.37 | 2008.18 | 21.19 | -37.96 | |
华南 | 4 | 广东省 | 2023.17 | 2013.83 | 9.34 | 20.38 |
6 | 广西 | 2011.73 | 2009.11 | 2.62 | -2.15 | |
8 | 海南省 | 1970.67 | 1973.33 | -2.66 | 14 | |
西北 | 13 | 陕西省 | 1915.33 | 1896.67 | 18.66 | 6.76 |
19 | 甘肃省 | 1842.67 | 1826.67 | 16 | 22.1 | |
22 | 宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
25 | 新疆 | 1733.94 | 1758.57 | -24.63 | 0.94 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 2013.74 | 2002 | 11.74 | -34.44 |
2 | 四川省 | 2040.78 | 2043.52 | -2.74 | 2.78 | |
1 | 贵州省 | 2148 | 2100 | 48 | -12 | |
全国 | 有396名信息员 | 1885.6 | 1876.77 | 8.83 | -17.66 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文