2019年03月28日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月28日 | 3月27日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1783.23 | 1771.55 | 11.68 | -3.71 |
26 | 吉林省 | 1670.29 | 1674.05 | -3.76 | 5.29 | |
27 | 黑龙江 | 1612.94 | 1633.39 | -20.45 | -7.12 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1875 | 1820 | 55 | 5.67 |
20 | 天津市 | 1825 | 1935 | -110 | -45 | |
22 | 河北省 | 1796.35 | 1814.82 | -18.47 | -12.35 | |
18 | 山西省 | 1850.93 | 1838.48 | 12.45 | 1.22 | |
25 | 内蒙古 | 1740 | 1720 | 20 | 45 | |
华东 | 28 | 上海市 | 1584 | 1900 | -316 | -316 |
12 | 福建省 | 1915 | 1920 | -5 | -7.5 | |
9 | 浙江省 | 1953.33 | 1953.33 | 0 | -33.34 | |
15 | 江苏省 | 1895.47 | 1920.11 | -24.64 | -36.01 | |
17 | 山东省 | 1855.91 | 1864.62 | -8.71 | -11.31 | |
13 | 安徽省 | 1912.5 | 1867.5 | 45 | 21.17 | |
华中 | 8 | 江西省 | 1968.43 | 1934.83 | 33.6 | 47.93 |
10 | 湖北省 | 1950.25 | 1955.42 | -5.17 | -37.02 | |
11 | 河南省 | 1929.17 | 1928.88 | 0.29 | 12.11 | |
5 | 湖南省 | 2008.18 | 2025 | -16.82 | -12.49 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2013.83 | 1998.2 | 15.63 | 2.62 |
4 | 广西 | 2009.11 | 2020.64 | -11.53 | 10.26 | |
7 | 海南省 | 1973.33 | 0 | -6.67 | ||
西北 | 14 | 陕西省 | 1896.67 | 1915.71 | -19.04 | -9.58 |
19 | 甘肃省 | 1826.67 | 1848.33 | -21.66 | -20 | |
21 | 宁夏 | 1800 | 0 | 0 | ||
24 | 新疆 | 1758.57 | 1720.83 | 37.74 | -33.1 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 2002 | 1976.11 | 25.89 | -65.5 |
2 | 四川省 | 2043.52 | 2055.04 | -11.52 | -4.94 | |
1 | 贵州省 | 2100 | 2200 | -100 | 0 | |
全国 | 有402名信息员 | 1876.77 | 1896.55 | -19.78 | -26.88 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文