2019年03月26日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月26日 | 3月25日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1771 | 1773 | -2 | -12 |
28 | 吉林省 | 1673 | 1666 | 7 | 6 | |
29 | 黑龙江 | 1632 | 1626 | 6 | 5 | |
华北 | 22 | 北京市 | 1820 | 1779 | 41 | 162 |
14 | 天津市 | 1919 | 1850 | 69 | 29 | |
23 | 河北省 | 1815 | 1815 | 0 | 1 | |
21 | 山西省 | 1837 | 1834 | 3 | -21 | |
27 | 内蒙古 | 1719 | 1717 | 2 | -1 | |
华东 | 19 | 上海市 | 1856 | 1724 | 132 | -144 |
16 | 福建省 | 1914 | 1897 | 18 | 4 | |
10 | 浙江省 | 1959 | 1977 | -18 | 29 | |
13 | 江苏省 | 1920 | 1923 | -3 | -43 | |
18 | 山东省 | 1864 | 1862 | 2 | 3 | |
17 | 安徽省 | 1868 | 1886 | -18 | -29 | |
华中 | 11 | 江西省 | 1947 | 1986 | -39 | -27 |
9 | 湖北省 | 1964 | 2005 | -42 | -4 | |
12 | 河南省 | 1927 | 1923 | 5 | 10 | |
4 | 湖南省 | 2028 | 2033 | -6 | 15 | |
华南 | 6 | 广东省 | 2004 | 2017 | -14 | 63 |
5 | 广西 | 2017 | 2004 | 13 | 8 | |
8 | 海南省 | 1970 | 1970 | 0 | 7 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 1915 | 1906 | 9 | 71 |
20 | 甘肃省 | 1852 | 1862 | -11 | 4 | |
24 | 宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
26 | 新疆 | 1724 | 1738 | -14 | -26 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 1978 | 1999 | -21 | 20 |
2 | 四川省 | 2059 | 2076 | -17 | -19 | |
3 | 云南省 | 2036 | 2179 | -143 | -49 | |
1 | 贵州省 | 2190 | 2150 | 40 | 0 | |
全国 | 有401名信息员 | 1896 | 1896 | 0 | 10 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文