2019年03月25日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月25日 | 3月24日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1773 | 1790 | -17 | -22 |
28 | 吉林省 | 1666 | 1663 | 3 | -18 | |
29 | 黑龙江 | 1626 | 1622 | 4 | 13 | |
华北 | 23 | 北京市 | 1779 | 1799 | -20 | -39 |
19 | 天津市 | 1850 | 1832 | 18 | 20 | |
21 | 河北省 | 1815 | 1814 | 1 | 14 | |
20 | 山西省 | 1834 | 1848 | -15 | -13 | |
27 | 内蒙古 | 1717 | 1726 | -9 | 33 | |
华东 | 26 | 上海市 | 1724 | 1900 | -176 | 0 |
15 | 福建省 | 1897 | 1923 | -26 | -60 | |
10 | 浙江省 | 1977 | 1958 | 19 | 24 | |
12 | 江苏省 | 1923 | 1930 | -7 | -32 | |
18 | 山东省 | 1862 | 1865 | -2 | -8 | |
16 | 安徽省 | 1886 | 1933 | -47 | -19 | |
华中 | 9 | 江西省 | 1986 | 1947 | 39 | -10 |
6 | 湖北省 | 2005 | 2033 | -28 | 45 | |
13 | 河南省 | 1923 | 1929 | -6 | 12 | |
4 | 湖南省 | 2033 | 2019 | 14 | 40 | |
华南 | 5 | 广东省 | 2017 | 1987 | 31 | -15 |
7 | 广西 | 2004 | 2007 | -3 | -7 | |
11 | 海南省 | 1970 | 1970 | 0 | -27 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 1906 | 1898 | 8 | 20 |
17 | 甘肃省 | 1862 | 1852 | 11 | 0 | |
22 | 宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
25 | 新疆 | 1738 | 1751 | -14 | -36 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 1999 | 2045 | -46 | -49 |
3 | 四川省 | 2076 | 2067 | 9 | 36 | |
1 | 云南省 | 2179 | 2108 | 71 | 54 | |
2 | 贵州省 | 2150 | 0 | 30 | ||
全国 | 有384名信息员 | 1896 | 1893 | 2 | -10 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文