2019年03月23日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月23日 | 3月22日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1787 | 1793 | -6 | 1 |
27 | 吉林省 | 1672 | 1677 | -6 | 4 | |
28 | 黑龙江 | 1619 | 1622 | -3 | 1 | |
华北 | 20 | 北京市 | 1841 | 1722 | 119 | 110 |
18 | 天津市 | 1853 | 1897 | -44 | 53 | |
22 | 河北省 | 1818 | 1797 | 21 | 8 | |
21 | 山西省 | 1835 | 1846 | -11 | -5 | |
26 | 内蒙古 | 1711 | 1711 | 0 | -1 | |
华东 | 15 | 福建省 | 1923 | 1923 | 0 | 8 |
12 | 浙江省 | 1935 | 1960 | -25 | -77 | |
11 | 江苏省 | 1938 | 1931 | 7 | 11 | |
17 | 山东省 | 1858 | 1865 | -7 | -1 | |
16 | 安徽省 | 1893 | 1905 | -12 | 21 | |
华中 | 14 | 江西省 | 1934 | 1951 | -17 | -13 |
7 | 湖北省 | 2008 | 1993 | 15 | 28 | |
10 | 河南省 | 1938 | 1921 | 17 | 22 | |
3 | 湖南省 | 2035 | 2058 | -23 | 23 | |
华南 | 8 | 广东省 | 1996 | 2004 | -8 | 11 |
6 | 广西 | 2018 | 2011 | 7 | 11 | |
9 | 海南省 | 1967 | 1961 | 6 | 67 | |
西北 | 13 | 陕西省 | 1934 | 1908 | 26 | 40 |
19 | 甘肃省 | 1847 | 1826 | 21 | -33 | |
23 | 宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
25 | 新疆 | 1752 | 1745 | 7 | -5 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 2019 | 2052 | -33 | 3 |
4 | 四川省 | 2034 | 2040 | -7 | 17 | |
1 | 云南省 | 2162 | 2229 | -67 | 162 | |
2 | 贵州省 | 2160 | 2148 | 12 | 0 | |
全国 | 有411名信息员 | 1903 | 1903 | 0 | 19 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文