2019年03月21日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月21日 | 3月20日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1786 | 1783 | 3 | 8 |
28 | 吉林省 | 1667 | 1674 | -7 | -2 | |
29 | 黑龙江 | 1621 | 1624 | -3 | 2 | |
华北 | 20 | 北京市 | 1851 | 1755 | 96 | 32 |
18 | 天津市 | 1865 | 1855 | 10 | 5 | |
23 | 河北省 | 1809 | 1812 | -3 | 10 | |
22 | 山西省 | 1847 | 1842 | 5 | -4 | |
27 | 内蒙古 | 1701 | 1725 | -24 | 38 | |
华东 | 14 | 上海市 | 1920 | 2000 | -80 | 340 |
13 | 福建省 | 1924 | 1924 | -1 | -29 | |
10 | 浙江省 | 1975 | 1930 | 45 | 2 | |
11 | 江苏省 | 1933 | 1943 | -10 | -15 | |
19 | 山东省 | 1864 | 1854 | 10 | 1 | |
17 | 安徽省 | 1895 | 1907 | -12 | 14 | |
华中 | 12 | 江西省 | 1932 | 1978 | -45 | -20 |
8 | 湖北省 | 1993 | 2008 | -14 | 25 | |
15 | 河南省 | 1917 | 1918 | 0 | -5 | |
5 | 湖南省 | 2019 | 2010 | 8 | -46 | |
华南 | 6 | 广东省 | 2011 | 1995 | 16 | 20 |
7 | 广西 | 2004 | 2023 | -19 | 12 | |
9 | 海南省 | 1978 | 1969 | 9 | 1 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1900 | 1869 | 31 | 24 |
21 | 甘肃省 | 1848 | 1852 | -4 | 5 | |
24 | 宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
26 | 新疆 | 1784 | 1751 | 33 | 40 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 2058 | 2006 | 51 | 108 |
4 | 四川省 | 2048 | 2051 | -3 | 5 | |
1 | 云南省 | 2127 | 2060 | 68 | 2 | |
2 | 贵州省 | 2100 | 2100 | 0 | 50 | |
全国 | 有454名信息员 | 1903 | 1897 | 6 | 19 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文