2019年03月18日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月18日 | 3月17日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1794 | 1788 | 6 | 20 |
28 | 吉林省 | 1683 | 1679 | 4 | 17 | |
29 | 黑龙江 | 1618 | 1634 | -16 | -37 | |
华北 | 22 | 北京市 | 1820 | 1810 | 11 | -71 |
21 | 天津市 | 1833 | 1837 | -4 | -23 | |
23 | 河北省 | 1804 | 1813 | -10 | -12 | |
20 | 山西省 | 1846 | 1844 | 2 | -3 | |
27 | 内蒙古 | 1698 | 1746 | -49 | -42 | |
华东 | 14 | 上海市 | 1950 | 1960 | -10 | 110 |
11 | 福建省 | 1957 | 1951 | 6 | 35 | |
12 | 浙江省 | 1953 | 2012 | -59 | 23 | |
13 | 江苏省 | 1950 | 1930 | 20 | 20 | |
18 | 山东省 | 1868 | 1860 | 9 | -6 | |
16 | 安徽省 | 1903 | 1891 | 12 | -22 | |
华中 | 9 | 江西省 | 1983 | 1937 | 46 | 22 |
10 | 湖北省 | 1962 | 1972 | -9 | -30 | |
15 | 河南省 | 1913 | 1921 | -8 | 3 | |
7 | 湖南省 | 2001 | 2026 | -26 | -48 | |
华南 | 5 | 广东省 | 2034 | 2027 | 7 | 13 |
6 | 广西 | 2014 | 2020 | -6 | -36 | |
8 | 海南省 | 1992 | 1956 | 36 | 2 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 1890 | 1902 | -12 | -10 |
19 | 甘肃省 | 1866 | 1880 | -14 | -15 | |
24 | 宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
26 | 新疆 | 1770 | 1755 | 15 | -5 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 2036 | 1995 | 41 | -4 |
3 | 四川省 | 2037 | 2025 | 13 | 14 | |
1 | 云南省 | 2140 | 2160 | -20 | 88 | |
2 | 贵州省 | 2120 | 0 | -50 | ||
全国 | 有476名信息员 | 1905 | 1898 | 7 | -5 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文