2019年03月15日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月15日 | 3月14日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1772 | 1777 | -4 | -10 |
28 | 吉林省 | 1665 | 1667 | -2 | -4 | |
29 | 黑龙江 | 1622 | 1619 | 4 | -8 | |
华北 | 26 | 北京市 | 1749 | 1826 | -77 | -90 |
21 | 天津市 | 1832 | 1848 | -16 | -13 | |
22 | 河北省 | 1821 | 1799 | 22 | 4 | |
19 | 山西省 | 1847 | 1855 | -8 | -9 | |
27 | 内蒙古 | 1725 | 1677 | 47 | -14 | |
华东 | 15 | 上海市 | 1916 | 1629 | 287 | 206 |
12 | 福建省 | 1936 | 1942 | -6 | 16 | |
11 | 浙江省 | 1939 | 1965 | -26 | -51 | |
13 | 江苏省 | 1935 | 1946 | -11 | -10 | |
18 | 山东省 | 1858 | 1863 | -5 | -7 | |
16 | 安徽省 | 1894 | 1879 | 14 | 0 | |
华中 | 10 | 江西省 | 1957 | 1951 | 6 | -29 |
7 | 湖北省 | 1981 | 1980 | 1 | -10 | |
14 | 河南省 | 1927 | 1925 | 2 | 1 | |
3 | 湖南省 | 2045 | 2057 | -12 | 50 | |
华南 | 8 | 广东省 | 1980 | 1991 | -11 | -107 |
5 | 广西 | 1998 | 1993 | 5 | -6 | |
9 | 海南省 | 1977 | 1978 | -2 | 0 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 1879 | 1882 | -3 | 8 |
20 | 甘肃省 | 1845 | 1846 | -1 | -29 | |
23 | 宁夏 | 1800 | 1830 | -30 | 0 | |
24 | 新疆 | 1776 | 1739 | 38 | 52 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 1989 | 1956 | 32 | -16 |
4 | 四川省 | 2023 | 2039 | -16 | -58 | |
1 | 云南省 | 2185 | 2136 | 49 | 285 | |
2 | 贵州省 | 2050 | 2040 | 10 | 0 | |
全国 | 有482名信息员 | 1894 | 1884 | 10 | 8 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文