2019年03月14日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月14日 | 3月13日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1776.51 | 1762.02 | 14.48 | 5.24 |
27 | 吉林省 | 1667.22 | 1662.62 | 4.6 | -0.16 | |
29 | 黑龙江 | 1618.66 | 1621.02 | -2.36 | 5.54 | |
华北 | 22 | 北京市 | 1826 | 1849.66 | -23.66 | -14.75 |
19 | 天津市 | 1848 | 1807.6 | 40.4 | -17 | |
23 | 河北省 | 1799.46 | 1803.53 | -4.08 | -18.93 | |
18 | 山西省 | 1855.03 | 1862.31 | -7.28 | -15.64 | |
26 | 内蒙古 | 1677.33 | 1733.52 | -56.19 | -77.67 | |
华东 | 28 | 上海市 | 1629.33 | 1858.67 | -229.34 | -270.67 |
13 | 福建省 | 1941.6 | 1914 | 27.6 | 5.6 | |
9 | 浙江省 | 1964.66 | 1930 | 34.66 | 34.66 | |
12 | 江苏省 | 1945.85 | 1947.47 | -1.62 | -9.85 | |
17 | 山东省 | 1862.94 | 1862.21 | 0.73 | -5.96 | |
16 | 安徽省 | 1879.44 | 1883.4 | -3.96 | -6.67 | |
华中 | 11 | 江西省 | 1951.2 | 1939.55 | 11.65 | 11.2 |
7 | 湖北省 | 1979.91 | 2020.11 | -40.2 | -35.76 | |
14 | 河南省 | 1924.65 | 1928.86 | -4.21 | -0.89 | |
2 | 湖南省 | 2056.52 | 2022.39 | 34.14 | -1.66 | |
华南 | 6 | 广东省 | 1990.67 | 1993.56 | -2.89 | -102.06 |
5 | 广西 | 1992.82 | 1996.81 | -3.99 | 1.15 | |
8 | 海南省 | 1978.34 | 1985.33 | -7 | -16.66 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 1882.3 | 1912.67 | -30.37 | -16.7 |
20 | 甘肃省 | 1846.29 | 1856.67 | -10.38 | -42.94 | |
21 | 宁夏 | 1830 | 1830 | 0 | 15 | |
25 | 新疆 | 1738.63 | 1721.53 | 17.1 | -58.51 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 1956.43 | 1988.66 | -32.23 | -41.57 |
4 | 四川省 | 2039.04 | 2028.95 | 10.09 | -9.26 | |
1 | 云南省 | 2136 | 2157 | -21 | 35 | |
3 | 贵州省 | 2040 | 2000 | 40 | -160 | |
全国 | 有433名信息员 | 1883.96 | 1892.42 | -8.46 | -27.93 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文