2019年3月9日全国玉米价格涨跌排行榜

ifliu 养猪巴巴网 2019-03-09 12:40:00
2019年03月09日全国玉米价格排行榜
区域 排名 省市 3月9日 3月8日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 24 辽宁省 1780.16 1779.95 0.21 -38.72
27 吉林省 1666.28 1669.14 -2.86 3.42
28 黑龙江 1648.99 1626.81 22.18 15.2
华北 17 北京市 1876.7 1839.75 36.95 -73.3
21 天津市 1833 1849 -16 -127
22 河北省 1818.02 1817.01 1.01 1.33
20 山西省 1855.78 1858.58 -2.81 -0.89
26 内蒙古 1728.67 1741.66 -13 -7.33
华东 15 上海市 1902 1748 154 112
12 福建省 1936 1923.2 12.8 11
11 浙江省 1942 1978 -36 -118
10 江苏省 1948.75 1947.11 1.64 -2.89
19 山东省 1868.98 1865.3 3.68 -11.84
13 安徽省 1930.07 1892.16 37.91 -1.53
华中 6 江西省 1994.91 1976.8 18.11 44.91
5 湖北省 2004.34 1995.84 8.51 4.34
14 河南省 1921.06 1925.72 -4.66 13.68
7 湖南省 1993.16 2007.33 -14.18 -15.84
华南 1 广东省 2069.85 2088.03 -18.18 10.35
4 广西 2028.87 2001.65 27.22 5.23
8 海南省 1971.33 1980.34 -9 0
西北 16 陕西省 1895.64 1876.53 19.11 1.89
18 甘肃省 1869.52 1877.28 -7.76 -6.04
23 宁夏 1800 1815 -15 -125
25 新疆 1731.74 1738.63 -6.89 -9.69
西南 9 重庆市 1961 2003.6 -42.6 -74
3 四川省 2064.56 2074.09 -9.53 6.8
2 云南省 2069.6 1940.2 129.4 9.6
全国 有510名信息员 1896.82 1897.82 -1 -11.03
价格行情录入:yz88    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文