省份 | 市 | 商家 | 规格 | 水分 | 价格 |
山东 | 德州 | 山东德州平原福洋生物,涨5厘 | 净粮 | 14 | 1910元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 淇县永昌飞天淀粉,大车0.942,小车0.932,涨5厘 | 净粮 | 14 | 1884元/吨 |
山东 | 潍坊 | 寿光巨能金玉米淀粉,水分15.5以内0.957,水分15.5以上0.942 | 净粮 | 14 | 1914元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊昌乐盛泰药业,涨1分 | 净粮 | 14 | 1924元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊昌乐英轩实业,涨5厘 | 净粮 | 14 | 1930元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地收玉米 | 毛粮 | 14 | 1930元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售玉米15230768241 | 净粮 | 14 | 1820元/吨 |
河北 | 石家庄 | 河北石家庄辛集德瑞淀粉,落3厘 | 净粮 | 14 | 1874元/吨 |
山东 | 枣庄 | 山东枣庄滕州恒仁工贸,底扣0.5 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 滨州 | 山东滨州博兴香驰健源生物,涨1分 | 净粮 | 14 | 1870元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊昌乐盛泰药业,涨5厘 | 净粮 | 14 | 1880元/吨 |
山东 | 聊城 | 临清德能金玉米,水分15以下0.945,。水分15以上0.94,涨6厘 | 净粮 | 14 | 1890元/吨 |
山东 | 潍坊 | 寿光巨能金玉米,水分15.5以内0.957。水分15.5以上0.927,涨7厘 | 净粮 | 14 | 1914元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销15265044730 | 毛粮 | 14.5 | 1840元/吨 |
山东 | 泰安 | 山东祥瑞药业有限公司13355485388 | 净粮 | 14 | 1978元/吨 |
河南 | 南阳 | 出售南阳自然干优质玉米(新野县广源粮油商行)13837738622 | 净粮 | 14 | 1880元/吨 |
山东 | 聊城 | 13206352540 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊昌乐盛泰药业,落5厘 | 净粮 | 14 | 1870元/吨 |
山东 | 滨州 | 山东滨州邹平西王集团,落1分 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 聊城 | 临清德能金玉米,水分15.5以下0.945,水分15.5以上0.937 | 净粮 | 14 | 1890元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊昌乐英轩实业,落5厘 | 净粮 | 14 | 1890元/吨 |
山东 | 泰安 | 山东泰安东平祥瑞药业,落4厘 | 净粮 | 14 | 1984元/吨 |
山东 | 滨州 | 山东滨州博兴香驰健源生物,落2.5分 | 净粮 | 14 | 1850元/吨 |
河北 | 石家庄 | 河北石家庄辛集德瑞淀粉,落3厘 | 净粮 | 14 | 1874元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南鹤壁淇县永昌飞天淀粉,大车0.94,小车0.93,落5厘 | 净粮 | 14 | 1880元/吨 |
省份 | 市 | 商家 | 规格 | 水分 | 价格 |
河北 | 石家庄 | 河北石家庄辛集德瑞淀粉,落3厘 | 净粮 | 14 | 1874元/吨 |
山东 | 枣庄 | 山东枣庄滕州恒仁工贸,底扣0.5 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 滨州 | 山东滨州博兴香驰健源生物,涨1分 | 净粮 | 14 | 1870元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊昌乐盛泰药业,涨5厘 | 净粮 | 14 | 1880元/吨 |
山东 | 聊城 | 临清德能金玉米,水分15以下0.945,。水分15以上0.94,涨6厘 | 净粮 | 14 | 1890元/吨 |
山东 | 潍坊 | 寿光巨能金玉米,水分15.5以内0.957。水分15.5以上0.927,涨7厘 | 净粮 | 14 | 1914元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销15265044730 | 毛粮 | 14.5 | 1840元/吨 |
山东 | 泰安 | 山东祥瑞药业有限公司13355485388 | 净粮 | 14 | 1978元/吨 |
河南 | 南阳 | 出售南阳自然干优质玉米(新野县广源粮油商行)13837738622 | 净粮 | 14 | 1880元/吨 |
山东 | 聊城 | 13206352540 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊昌乐盛泰药业,落5厘 | 净粮 | 14 | 1870元/吨 |
山东 | 滨州 | 山东滨州邹平西王集团,落1分 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 聊城 | 临清德能金玉米,水分15.5以下0.945,水分15.5以上0.937 | 净粮 | 14 | 1890元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊昌乐英轩实业,落5厘 | 净粮 | 14 | 1890元/吨 |
山东 | 泰安 | 山东泰安东平祥瑞药业,落4厘 | 净粮 | 14 | 1984元/吨 |
山东 | 滨州 | 山东滨州博兴香驰健源生物,落2.5分 | 净粮 | 14 | 1850元/吨 |
河北 | 石家庄 | 河北石家庄辛集德瑞淀粉,落3厘 | 净粮 | 14 | 1874元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南鹤壁淇县永昌飞天淀粉,大车0.94,小车0.93,落5厘 | 净粮 | 14 | 1880元/吨 |
山东 | 潍坊 | 寿光巨能金玉米淀粉,水分15.5以内0.962,水分15.5以上0.92 | 净粮 | 14 | 1924元/吨 |
河北 | 邢台 | 河渠饲料用15097987098 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
河北 | 保定 | 大量出售玉米13331218718 | 净粮 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地收玉米15865089855 | 毛粮 | 14 | 1950元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售玉米15230768241 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 德州 | 山东德州平原福洋生物,落5厘 | 净粮 | 14 | 1904元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南鹤壁淇县永昌飞天淀粉,大车0.952,小车0.942,落3厘 | 净粮 | 14 | 1904元/吨 |
省份 | 市 | 商家 | 规格 | 水分 | 价格 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊昌乐盛泰药业,落5厘 | 净粮 | 14 | 1870元/吨 |
山东 | 滨州 | 山东滨州邹平西王集团,落1分 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 聊城 | 临清德能金玉米,水分15.5以下0.945,水分15.5以上0.937 | 净粮 | 14 | 1890元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊昌乐英轩实业,落5厘 | 净粮 | 14 | 1890元/吨 |
山东 | 泰安 | 山东泰安东平祥瑞药业,落4厘 | 净粮 | 14 | 1984元/吨 |
山东 | 滨州 | 山东滨州博兴香驰健源生物,落2.5分 | 净粮 | 14 | 1850元/吨 |
河北 | 石家庄 | 河北石家庄辛集德瑞淀粉,落3厘 | 净粮 | 14 | 1874元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南鹤壁淇县永昌飞天淀粉,大车0.94,小车0.93,落5厘 | 净粮 | 14 | 1880元/吨 |
山东 | 潍坊 | 寿光巨能金玉米淀粉,水分15.5以内0.962,水分15.5以上0.92 | 净粮 | 14 | 1924元/吨 |
河北 | 邢台 | 河渠饲料用15097987098 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
河北 | 保定 | 大量出售玉米13331218718 | 净粮 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地收玉米15865089855 | 毛粮 | 14 | 1950元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售玉米15230768241 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 德州 | 山东德州平原福洋生物,落5厘 | 净粮 | 14 | 1904元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南鹤壁淇县永昌飞天淀粉,大车0.952,小车0.942,落3厘 | 净粮 | 14 | 1904元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊诸城源发生物,落9厘 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 临沂 | 山东临沂沂水大地,落1分 | 净粮 | 14 | 1934元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊昌乐英轩实业,落5厘 | 净粮 | 14 | 1984元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊寿光巨能金玉米淀粉,水分15.5以上0.94,落5厘 | 净粮 | 14 | 1944元/吨 |
河北 | 衡水 | 景县义合粮贸13231897776 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊寿光巨能金玉米淀粉,落2厘 | 净粮 | 14 | 1956元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊诸城兴贸,落3厘 | 净粮 | 14 | 1964元/吨 |
山东 | 临沂 | 山东临沂沂水大地 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 滨州 | 山东滨州金汇玉米 | 净粮 | 14 | 1934元/吨 |
山东 | 聊城 | 山东聊城临清德能金玉米,落2厘 | 净粮 | 14 | 1906元/吨 |
省份 | 市 | 商家 | 规格 | 水分 | 价格 |
山东 | 菏泽 | 成武大地收玉米15865089855 | 毛粮 | 14 | 1950元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售玉米15230768241 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 德州 | 山东德州平原福洋生物,落5厘 | 净粮 | 14 | 1904元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南鹤壁淇县永昌飞天淀粉,大车0.952,小车0.942,落3厘 | 净粮 | 14 | 1904元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊诸城源发生物,落9厘 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 临沂 | 山东临沂沂水大地,落1分 | 净粮 | 14 | 1934元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊昌乐英轩实业,落5厘 | 净粮 | 14 | 1984元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊寿光巨能金玉米淀粉,水分15.5以上0.94,落5厘 | 净粮 | 14 | 1944元/吨 |
河北 | 衡水 | 景县义合粮贸13231897776 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊寿光巨能金玉米淀粉,落2厘 | 净粮 | 14 | 1956元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊诸城兴贸,落3厘 | 净粮 | 14 | 1964元/吨 |
山东 | 临沂 | 山东临沂沂水大地 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 滨州 | 山东滨州金汇玉米 | 净粮 | 14 | 1934元/吨 |
山东 | 聊城 | 山东聊城临清德能金玉米,落2厘 | 净粮 | 14 | 1906元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊寿光巨能金玉米淀粉,水分15.5以上0.964,落3厘 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地收玉米15865089855 | 毛粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 德州 | 山东德州平原福洋生物,落3厘 | 净粮 | 14 | 1914元/吨 |
山东 | 聊城 | 山东聊城临清德能金玉米,涨5厘 | 净粮 | 14 | 1910元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 个人出售13836217913 | 净粮 | 19 | 1500元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地收玉米15865089855 | 毛粮 | 14 | 1970元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区自然干玉米支持汽运火运13972272159徐经理 | 净粮 | 14.5 | 1900元/吨 |
河北 | 保定 | 大量出售玉米13730228282 | 净粮 | 15 | 1820元/吨 |
山西 | 长治 | 玉米收储站13467008137 | 净粮 | 14 | 1880元/吨 |
吉林 | 白城 | 个人15943659625 | 毛粮 | 19 | 1540元/吨 |
山东 | 菏泽 | 玉米13181585907 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
省份 | 市 | 商家 | 规格 | 水分 | 价格 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊寿光巨能金玉米淀粉,落2厘 | 净粮 | 14 | 1956元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊诸城兴贸,落3厘 | 净粮 | 14 | 1964元/吨 |
山东 | 临沂 | 山东临沂沂水大地 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 滨州 | 山东滨州金汇玉米 | 净粮 | 14 | 1934元/吨 |
山东 | 聊城 | 山东聊城临清德能金玉米,落2厘 | 净粮 | 14 | 1906元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊寿光巨能金玉米淀粉,水分15.5以上0.964,落3厘 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地收玉米15865089855 | 毛粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 德州 | 山东德州平原福洋生物,落3厘 | 净粮 | 14 | 1914元/吨 |
山东 | 聊城 | 山东聊城临清德能金玉米,涨5厘 | 净粮 | 14 | 1910元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 个人出售13836217913 | 净粮 | 19 | 1500元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地收玉米15865089855 | 毛粮 | 14 | 1970元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区自然干玉米支持汽运火运13972272159徐经理 | 净粮 | 14.5 | 1900元/吨 |
河北 | 保定 | 大量出售玉米13730228282 | 净粮 | 15 | 1820元/吨 |
山西 | 长治 | 玉米收储站13467008137 | 净粮 | 14 | 1880元/吨 |
吉林 | 白城 | 个人15943659625 | 毛粮 | 19 | 1540元/吨 |
山东 | 菏泽 | 玉米13181585907 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 聊城 | 山东聊城临清德能金玉米,涨5厘 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
山东 | 德州 | 山东德州平原福洋生物,涨8厘 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
河南 | 平顶山 | 河南平顶山汝州巨龙生物工程,涨1分 | 净粮 | 14 | 1980元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东潍坊寿光巨能金玉米淀粉,水分15.5,涨1分 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 常年出售335玉米信誉第一良心做人13956787102 | 净粮 | 15 | 1910元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售玉米18617633868 | 毛粮 | 17 | 1820元/吨 |
河南 | 漯河 | 诚信粮行15515292266 | 毛粮 | 13 | 1880元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销15265044730 | 毛粮 | 14.5 | 1860元/吨 |
河南 | 驻马店 | 出售玉米大量汽运火运发全国13939657382 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文