潍坊市昌乐英轩实业水分14,价格0.997元/斤。
山东聊城市临清金玉米价格统一调整为0.945元/斤。
滨州市邹平西王华北玉米收购价执行1.01元/斤。
山东滨州邹平容海,玉米收购价格统一调整为0.992元/斤。
山东滨州博兴县香驰健源0.962元/斤。
滨州金汇玉米价格统一调整为0.962元/斤。
德州市平原福洋生物0.955元/斤。
价格行情录入:yz88
山东潍坊市寿光巨能金玉米淀粉 ,统一执行0.97元/斤。水分17以内优先进厂。
潍坊寿光新丰天力药业 ,玉米价格统一执行0.975元/斤。
潍坊市诸城兴贸淀粉,价格统一调整为0.99元/斤。
诸城源发,价格统一调整为0.99元/斤。
潍坊市昌乐盛泰玉米价格统一执行0.98元/斤。
德州禹城保龄宝玉米价格,统低水分执行0.964元/斤。
德州乐陵中谷淀粉:本地玉米价格执行0.97元/斤。
价格行情录入:yz88临沂市沂水大地玉米,价格统一调整为0.99元/斤,。
临沂市鲁洲集团山东公司自然干玉米价格为0.99元/斤。玉米水分不限。自然干玉米外霉8个之内不扣,内霉2个之内不扣,其它标准不变。
沂水青援淀粉,玉米价格0.992元/斤。东北玉米停收。
山东菏泽成武大地,玉米收购价水分18以内新玉米0.985元/斤。
山东泰安东平祥瑞药业1.009元/斤。水分15起扣。水分30%以上拒收。烘干玉米不收。
山东恒仁工贸有限公司玉米价格1.005元/斤。底扣1.5。
山东泰安肥城福宽生物价格大车统一调整为0.982元/斤。
日照金禾博源生化有限公司玉米收购价格0.975元/斤。
价格行情录入:yz88
2019-02-17 | 山东省 | 临沭县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 临沭县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 环翠区 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 梁山县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 商河县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 招远市 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 莒南县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 禹城市 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 高密市 | 玉米价格 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 莱西市 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 郓城县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 莱山区 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 高密市 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 广饶县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 临邑县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 莱州市 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 任城区 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 平度市 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 巨野县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 禹城市 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 福山区 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 肥城市 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 禹城市 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 东昌府区 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 莒县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 莱阳市 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 肥城市 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 济阳县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-02-17 | 山东省 | 诸城市 | 玉米 | 15%水分 |
|
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文