2019年02月15日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2月15日 | 2月14日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1848 | 1848 | 0 | -8 |
27 | 吉林省 | 1712 | 1721 | -9 | -6 | |
28 | 黑龙江 | 1656 | 1655 | 1 | -69 | |
华北 | 22 | 北京市 | 1854 | 1795 | 59 | 0 |
24 | 天津市 | 1822 | 1898 | -76 | -74 | |
21 | 河北省 | 1857 | 1857 | 0 | 22 | |
20 | 山西省 | 1871 | 1883 | -12 | -9 | |
26 | 内蒙古 | 1767 | 1797 | -30 | 0 | |
华东 | 6 | 上海市 | 2080 | 2000 | 80 | 0 |
8 | 福建省 | 2071 | 2044 | 27 | 0 | |
11 | 浙江省 | 2002 | 1982 | 20 | 2 | |
10 | 江苏省 | 2018 | 2033 | -15 | 1 | |
18 | 山东省 | 1909 | 1904 | 5 | 28 | |
17 | 安徽省 | 1921 | 1948 | -27 | 21 | |
华中 | 13 | 江西省 | 1978 | 2007 | -29 | -139 |
7 | 湖北省 | 2078 | 2048 | 30 | 76 | |
15 | 河南省 | 1929 | 1932 | -3 | -9 | |
1 | 湖南省 | 2139 | 2140 | -1 | -46 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2113 | 2095 | 18 | -3 |
9 | 广西 | 2055 | 2007 | 48 | -53 | |
4 | 海南省 | 2100 | 0 | 0 | ||
西北 | 16 | 陕西省 | 1922 | 1916 | 5 | 122 |
19 | 甘肃省 | 1887 | 1904 | -17 | -16 | |
25 | 新疆 | 1796 | 1811 | -15 | -30 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 2088 | 1981 | 107 | 88 |
2 | 四川省 | 2117 | 2117 | 0 | -65 | |
14 | 云南省 | 1975 | 2024 | -49 | 5 | |
12 | 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
全国 | 有382名信息员 | 1949 | 1939 | 10 | 1 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文