2019年02月13日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2月13日 | 2月12日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 1851 | 1832 | 19 | -6 |
26 | 吉林省 | 1716 | 1724 | -8 | -5 | |
27 | 黑龙江 | 1658 | 1654 | 4 | -48 | |
华北 | 23 | 北京市 | 1780 | 1762 | 18 | 0 |
16 | 天津市 | 1909 | 1901 | 8 | 19 | |
21 | 河北省 | 1858 | 1860 | -2 | 29 | |
20 | 山西省 | 1866 | 1873 | -7 | 12 | |
24 | 内蒙古 | 1767 | 1782 | -15 | 0 | |
华东 | 2 | 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
5 | 福建省 | 2078 | 2106 | -29 | 0 | |
10 | 浙江省 | 2020 | 1980 | 40 | 0 | |
11 | 江苏省 | 2010 | 2007 | 3 | -15 | |
17 | 山东省 | 1893 | 1895 | -2 | 11 | |
15 | 安徽省 | 1920 | 1871 | 49 | -3 | |
华中 | 13 | 江西省 | 1963 | 1957 | 6 | 13 |
6 | 湖北省 | 2049 | 2044 | 5 | 24 | |
14 | 河南省 | 1923 | 1905 | 18 | -17 | |
7 | 湖南省 | 2049 | 2107 | -58 | 29 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2091 | 2124 | -32 | -25 |
8 | 广西 | 2043 | 2062 | -20 | -91 | |
4 | 海南省 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 1892 | 1901 | -9 | 32 |
19 | 甘肃省 | 1889 | 1904 | -15 | 89 | |
25 | 新疆 | 1748 | 1761 | -13 | -107 | |
西南 | 12 | 重庆市 | 1998 | 2120 | -122 | 198 |
1 | 四川省 | 2104 | 2048 | 56 | -152 | |
9 | 云南省 | 2022 | 2020 | 1 | 0 | |
全国 | 有373名信息员 | 1936 | 1938 | -2 | 14 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文