2019年02月12日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2月12日 | 2月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1832 | 1813 | 18 | -29 |
27 | 吉林省 | 1724 | 1737 | -12 | -9 | |
28 | 黑龙江 | 1654 | 1678 | -24 | -21 | |
华北 | 25 | 北京市 | 1762 | 0 | 0 | |
17 | 天津市 | 1901 | 1893 | 8 | 0 | |
22 | 河北省 | 1860 | 1837 | 23 | 36 | |
20 | 山西省 | 1873 | 1877 | -4 | -7 | |
24 | 内蒙古 | 1782 | 1788 | -6 | 0 | |
华东 | 5 | 上海市 | 2100 | 0 | 0 | |
4 | 福建省 | 2106 | 2260 | -154 | 0 | |
12 | 浙江省 | 1980 | 0 | 0 | ||
11 | 江苏省 | 2007 | 2048 | -42 | -27 | |
19 | 山东省 | 1895 | 1882 | 14 | 15 | |
21 | 安徽省 | 1871 | 1924 | -54 | -45 | |
华中 | 13 | 江西省 | 1957 | 1986 | -29 | 7 |
9 | 湖北省 | 2044 | 2000 | 44 | 19 | |
14 | 河南省 | 1905 | 1926 | -21 | -28 | |
3 | 湖南省 | 2107 | 2080 | 26 | -28 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2124 | 2125 | -2 | 9 |
7 | 广西 | 2062 | 2103 | -41 | -15 | |
6 | 海南省 | 2080 | 0 | 0 | ||
西北 | 16 | 陕西省 | 1901 | 1893 | 8 | 51 |
15 | 甘肃省 | 1904 | 1896 | 8 | 4 | |
18 | 宁夏 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
26 | 新疆 | 1761 | 1805 | -44 | -87 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2120 | 1980 | 140 | 0 |
8 | 四川省 | 2048 | 2140 | -92 | -162 | |
10 | 云南省 | 2020 | 2002 | 19 | 0 | |
全国 | 有325名信息员 | 1938 | 1941 | -2 | 3 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文