2019年2月1日全国玉米价格价格涨跌排行榜

sjdomans 本站原创 2019-02-01 10:00:00

2019年02月01日全国玉米价格排行榜
区域 排名 省市 2月1日 1月31日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 23 辽宁省 1826 1832 -6 -25
26 吉林省 1725 1720 6 5
27 黑龙江 1660 1660 -1 -16
华北 21 北京市 1862 1882 -20 83
19 天津市 1883 1835 48 3
22 河北省 1858 1865 -7 -1
20 山西省 1868 1875 -6 -15
24 内蒙古 1778 1801 -23 -2
华东 6 上海市 2020 2080 -60 220
13 福建省 1980 1992 -12 0
11 浙江省 1983 2004 -21 -67
10 江苏省 1995 2001 -6 -8
16 山东省 1899 1898 1 -12
18 安徽省 1897 1951 -54 -46
华中 8 江西省 2008 2078 -70 22
9 湖北省 2004 2041 -38 -26
14 河南省 1916 1916 0 2
1 湖南省 2097 2130 -33 -12
华南 3 广东省 2086 2084 2 11
5 广西 2023 2062 -39 -43
西北 15 陕西省 1902 1919 -17 0
17 甘肃省 1898 1885 13 -13
12 宁夏 1980   0 80
25 新疆 1764 1764 1 -34
西南 7 重庆市 2008 2007 1 38
2 四川省 2097 2115 -18 6
4 云南省 2040 2093 -53 -35
全国 有418名信息员 1928 1950 -22 -3

价格行情录入:yz88    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文