2019年01月30日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 1月30日 | 1月29日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 1849 | 1850 | -1 | -1 |
26 | 吉林省 | 1721 | 1723 | -2 | -4 | |
27 | 黑龙江 | 1665 | 1671 | -6 | -1 | |
华北 | 23 | 北京市 | 1779 | 1706 | 73 | -121 |
14 | 天津市 | 1960 | 1901 | 59 | 53 | |
21 | 河北省 | 1857 | 1858 | -1 | -5 | |
20 | 山西省 | 1880 | 1866 | 14 | 2 | |
25 | 内蒙古 | 1776 | 1772 | 4 | 8 | |
华东 | 15 | 上海市 | 1960 | 1820 | 140 | 10 |
9 | 福建省 | 2028 | 1995 | 33 | 38 | |
12 | 浙江省 | 1988 | 2017 | -29 | 8 | |
10 | 江苏省 | 1996 | 1995 | 1 | -6 | |
18 | 山东省 | 1911 | 1910 | 1 | 0 | |
16 | 安徽省 | 1932 | 1921 | 11 | -23 | |
华中 | 2 | 江西省 | 2138 | 2063 | 75 | 112 |
8 | 湖北省 | 2038 | 2017 | 21 | -10 | |
17 | 河南省 | 1924 | 1920 | 4 | 2 | |
5 | 湖南省 | 2090 | 2088 | 3 | -14 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2124 | 2139 | -15 | 33 |
7 | 广西 | 2065 | 2047 | 18 | 35 | |
西北 | 19 | 陕西省 | 1892 | 1891 | 1 | 15 |
13 | 甘肃省 | 1966 | 1926 | 39 | 77 | |
24 | 新疆 | 1776 | 1803 | -26 | -20 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 1994 | 2008 | -14 | 74 |
4 | 四川省 | 2113 | 2073 | 39 | 51 | |
6 | 云南省 | 2080 | 2011 | 69 | 27 | |
1 | 贵州省 | 2150 | 2280 | -130 | 0 | |
全国 | 有389名信息员 | 1950 | 1943 | 7 | 20 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文