2019年01月28日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 1月28日 | 1月27日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1853 | 1844 | 9 | 0 |
27 | 吉林省 | 1721 | 1716 | 4 | -12 | |
28 | 黑龙江 | 1670 | 1663 | 7 | -4 | |
华北 | 20 | 北京市 | 1884 | 1798 | 86 | 31 |
19 | 天津市 | 1907 | 1903 | 3 | -9 | |
24 | 河北省 | 1853 | 1852 | 1 | 3 | |
22 | 山西省 | 1864 | 1873 | -9 | -7 | |
26 | 内蒙古 | 1809 | 1764 | 45 | 41 | |
华东 | 17 | 上海市 | 1920 | 2000 | -80 | 0 |
8 | 福建省 | 2052 | 2028 | 24 | 2 | |
10 | 浙江省 | 2012 | 2003 | 9 | 2 | |
11 | 江苏省 | 2002 | 2005 | -4 | 14 | |
18 | 山东省 | 1912 | 1916 | -4 | -1 | |
14 | 安徽省 | 1962 | 1935 | 28 | 12 | |
华中 | 12 | 江西省 | 1983 | 1960 | 24 | 1 |
9 | 湖北省 | 2031 | 2054 | -22 | -16 | |
15 | 河南省 | 1932 | 1926 | 6 | 9 | |
4 | 湖南省 | 2106 | 2088 | 18 | 36 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2110 | 2127 | -18 | 48 |
5 | 广西 | 2064 | 2070 | -6 | 48 | |
2 | 海南省 | 2140 | 2100 | 40 | 30 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1880 | 1892 | -12 | -29 |
16 | 甘肃省 | 1932 | 1919 | 13 | 45 | |
25 | 新疆 | 1816 | 1798 | 18 | 10 | |
西南 | 13 | 重庆市 | 1979 | 2061 | -82 | -11 |
6 | 四川省 | 2059 | 2109 | -50 | -28 | |
7 | 云南省 | 2054 | 2062 | -8 | 26 | |
1 | 贵州省 | 2292 | 2340 | -48 | 0 | |
全国 | 有409名信息员 | 1957 | 1957 | 0 | 21 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文