2019年01月25日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 1月25日 | 1月24日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 1850 | 1846 | 4 | -25 |
27 | 吉林省 | 1721 | 1726 | -4 | -23 | |
28 | 黑龙江 | 1676 | 1674 | 2 | 3 | |
华北 | 26 | 北京市 | 1779 | 1803 | -24 | -121 |
19 | 天津市 | 1889 | 1923 | -33 | -3 | |
21 | 河北省 | 1860 | 1863 | -3 | -15 | |
20 | 山西省 | 1881 | 1876 | 6 | -5 | |
25 | 内蒙古 | 1788 | 1810 | -22 | -32 | |
华东 | 23 | 上海市 | 1820 | 1910 | -90 | 91 |
12 | 福建省 | 1980 | 1982 | -2 | -70 | |
7 | 浙江省 | 2042 | 2004 | 38 | 32 | |
9 | 江苏省 | 2001 | 1993 | 7 | -11 | |
15 | 山东省 | 1912 | 1916 | -4 | 9 | |
13 | 安徽省 | 1944 | 1948 | -4 | -24 | |
华中 | 10 | 江西省 | 1999 | 2044 | -45 | -16 |
8 | 湖北省 | 2026 | 2020 | 6 | 8 | |
14 | 河南省 | 1915 | 1921 | -5 | -15 | |
2 | 湖南省 | 2107 | 2101 | 6 | -39 | |
华南 | 4 | 广东省 | 2077 | 2086 | -9 | 18 |
5 | 广西 | 2066 | 2059 | 8 | 37 | |
1 | 海南省 | 2120 | 2114 | 6 | 15 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 1907 | 1919 | -12 | 34 |
16 | 甘肃省 | 1908 | 1893 | 15 | 31 | |
18 | 宁夏 | 1900 | 1880 | 20 | -30 | |
24 | 新疆 | 1803 | 1814 | -11 | -63 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 1981 | 2004 | -23 | -52 |
3 | 四川省 | 2085 | 2064 | 21 | -7 | |
6 | 云南省 | 2060 | 2011 | 49 | -33 | |
全国 | 有428名信息员 | 1932 | 1936 | -4 | -23 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文