地区 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1640-1700 | 0 |
佳木斯 | 1570-1630 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1610-1670 | 0 | |
青 冈 | 1650-1710 | 0 | |
肇 东 | 1640-1700 | 0 | |
集 贤 | 1560-1620 | 0 | |
宝 清 | 1560-1620 | 0 | |
友 谊 | 1560-1620 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 1695-1755 | 0 |
农 安 | 1695-1755 | 0 | |
德 惠 | 1695-1755 | 0 | |
大 安 | 1690-1750 | 0 | |
松 原 | 1690-1750 | 0 | |
镇 赉 | 1690-1750 | 0 | |
公主岭 | 1710-1770 | 0 | |
榆 树 | 1700-1760 | 0 | |
四 平 | 1720-1780 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1760-1820 | 0 |
铁 岭 | 1730-1790 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1740-1800 | 0 |
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1600-1660 | 0 |
佳木斯 | 1530-1590 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1570-1630 | 0 | |
青 冈 | 1610-1670 | 0 | |
肇 东 | 1600-1660 | 0 | |
集 贤 | 1520-1580 | 0 | |
宝 清 | 1520-1580 | 0 | |
友 谊 | 1520-1580 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 1655-1715 | 0 |
农 安 | 1655-1715 | 0 | |
德 惠 | 1655-1715 | 0 | |
大 安 | 1650-1710 | 0 | |
松 原 | 1650-1710 | 0 | |
镇 赉 | 1650-1710 | 0 | |
公主岭 | 1670-1730 | 0 | |
榆 树 | 1660-1720 | 0 | |
四 平 | 1680-1740 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1720-1780 | 0 |
铁 岭 | 1690-1750 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1700-1760 | 0 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文