地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |||
山 东 | 济 宁 | 1830-1880 | 10 | ||
荷 泽 | 1830-1880 | 10 | |||
潍 坊 | 1840-1890 | 10 | |||
德 州 | 1840-1890 | 10 | |||
枣 庄 | 1840-1890 | 10 | |||
陕西 | 渭 南 | 1890-1950 | 0 | ||
汉 中 | 1890-1950 | 0 | |||
山 西玉米 | 长 治 | 1810-1870 | 0 | ||
临 汾 | 1810-1870 | 0 | |||
忻 州 | 1800-1860 | 0 | |||
运 城 | 1810-1870 | 0 |
河 北玉米 | 石家庄 | 1810-1870 | 0 | ||
邢 台 | 1800-1860 | 0 | |||
衡 水 | 1790-1850 | 0 | |||
沧 州 | 1790-1850 | 0 | |||
邯郸 | 1800-1860 | 10 | |||
承 德 | 1780-1840 | 0 | |||
保 定 | 1790-1850 | 0 | |||
河 南 | 安 阳 | 1800-1860 | 10 | ||
郑 州 | 1820-1880 | 0 | |||
周 口 | 1800-1860 | 10 | |||
商 丘 | 1810-1870 | 10 | |||
安 徽 | 蚌 埠 | 1810-1870 | 10 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文