2019年01月23日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 1月23日 | 1月22日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1847 | 1839 | 8 | -15 |
27 | 吉林省 | 1727 | 1736 | -8 | -14 | |
28 | 黑龙江 | 1668 | 1677 | -8 | -10 | |
华北 | 21 | 北京市 | 1878 | 1802 | 76 | -85 |
17 | 天津市 | 1899 | 1877 | 22 | -39 | |
22 | 河北省 | 1863 | 1866 | -2 | -16 | |
20 | 山西省 | 1880 | 1886 | -6 | -22 | |
26 | 内蒙古 | 1764 | 1751 | 13 | -46 | |
华东 | 15 | 上海市 | 1920 | 1800 | 120 | 262 |
10 | 福建省 | 1992 | 2010 | -18 | -44 | |
11 | 浙江省 | 1986 | 2010 | -24 | -24 | |
9 | 江苏省 | 2005 | 2011 | -7 | 7 | |
16 | 山东省 | 1911 | 1913 | -2 | -4 | |
12 | 安徽省 | 1950 | 1933 | 17 | -11 | |
华中 | 8 | 江西省 | 2019 | 1988 | 30 | 36 |
7 | 湖北省 | 2039 | 2014 | 25 | 60 | |
14 | 河南省 | 1921 | 1918 | 3 | 8 | |
1 | 湖南省 | 2099 | 2076 | 23 | 47 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2083 | 2055 | 28 | -32 |
6 | 广西 | 2041 | 2071 | -30 | -57 | |
2 | 海南省 | 2092 | 2102 | -10 | 0 | |
西北 | 19 | 陕西省 | 1890 | 1931 | -42 | -3 |
18 | 甘肃省 | 1891 | 1897 | -5 | -48 | |
24 | 宁夏 | 1820 | 1900 | -80 | -110 | |
25 | 新疆 | 1796 | 1798 | -1 | -28 | |
西南 | 13 | 重庆市 | 1929 | 1969 | -40 | -121 |
4 | 四川省 | 2060 | 2063 | -3 | -51 | |
5 | 云南省 | 2056 | 2059 | -3 | -37 | |
全国 | 有453名信息员 | 1929 | 1927 | 3 | -9 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文