日 期 | 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
2019-01-22 | 河北省 | 迁安市 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 丰润区 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 玉田县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 遵化市 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 临漳县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 大城县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 灵寿县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 临西县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 灵寿县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 昌黎县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 馆陶县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 沧县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 赞皇县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 赞皇县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 新乐市 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 新乐市 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 滦南县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 遵化市 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 丰南区 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 文安县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 新乐市 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 昌黎县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 玉田县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 新乐市 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 永清县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 安国市 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 滦县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 辛集市 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 永清县 | 玉米 | 15%水分 |
|
2019-01-22 | 河北省 | 肥乡县 | 玉米 | 15%水分 |
|
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文