养猪2019年1月18日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2019-01-18 | 2019-01-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1942 | 1939 | 3.00 | 8.00 |
山东省 | 1914 | 1915 | -1.00 | 3.00 | |
浙江省 | 1999 | 1999 | 0.00 | 34.00 | |
江西省 | 1985 | 2022 | -37.00 | -98.00 | |
福建省 | 2048 | 2050 | -2.00 | -17.00 | |
江苏省 | 2030 | 2026 | 4.00 | 5.00 | |
上海市 | 1729 | 1729 | 0.00 | 71.00 | |
西北 | 新疆 | 1810 | 1804 | 6.00 | -21.00 |
陕西省 | 1883 | 1876 | 7.00 | -21.00 | |
甘肃省 | 1892 | 1902 | -10.00 | -14.00 | |
青海省 | 2080 | 2080 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1930 | 1930 | 0.00 | 5.00 | |
华中 | 河南省 | 1924 | 1914 | 10.00 | -3.00 |
湖南省 | 2126 | 2091 | 35.00 | -13.00 | |
湖北省 | 2050 | 2061 | -11.00 | -28.00 | |
华北 | 北京市 | 1978 | 1999 | -21.00 | 71.00 |
天津市 | 1939 | 1941 | -2.00 | 39.00 | |
山西省 | 1880 | 1880 | 0.00 | 8.00 | |
河北省 | 1874 | 1869 | 5.00 | -11.00 | |
内蒙古 | 1803 | 1808 | -5.00 | -247.00 | |
华南 | 广西 | 2045 | 2062 | -17.00 | 30.00 |
广东省 | 2079 | 2096 | -17.00 | -5.00 | |
海南省 | 2110 | 2110 | 0.00 | 20.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1874 | 1878 | -4.00 | 26.00 |
黑龙江省 | 1690 | 1688 | 2.00 | -22.00 | |
吉林省 | 1733 | 1731 | 2.00 | 5.00 | |
西南 | 四川省 | 2096 | 2117 | -21.00 | -33.00 |
贵州省 | 2288 | 2303 | -15.00 | -32.00 | |
云南省 | 2011 | 2010 | 1.00 | -49.00 | |
重庆市 | 2072 | 2075 | -3.00 | -41.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文