养猪2019年1月16日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2019-01-16 | 2019-01-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1938 | 1942 | -4.00 | 2.00 |
山东省 | 1920 | 1922 | -2.00 | 7.00 | |
浙江省 | 2045 | 2045 | 0.00 | 41.00 | |
江西省 | 2012 | 2047 | -35.00 | -50.00 | |
福建省 | 2050 | 2052 | -2.00 | -14.00 | |
江苏省 | 2034 | 2038 | -4.00 | -4.00 | |
上海市 | 1658 | 1658 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1816 | 1819 | -3.00 | -16.00 |
陕西省 | 1890 | 1914 | -24.00 | -22.00 | |
甘肃省 | 1921 | 1930 | -9.00 | 14.00 | |
青海省 | 2080 | 2080 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1940 | 1950 | -10.00 | -10.00 | |
华中 | 河南省 | 1919 | 1921 | -2.00 | -9.00 |
湖南省 | 2131 | 2175 | -44.00 | -5.00 | |
湖北省 | 2037 | 2054 | -17.00 | -1.00 | |
华北 | 北京市 | 1882 | 1890 | -8.00 | -8.00 |
天津市 | 1940 | 1909 | 31.00 | 40.00 | |
山西省 | 1883 | 1871 | 12.00 | 6.00 | |
河北省 | 1875 | 1878 | -3.00 | -15.00 | |
内蒙古 | 1780 | 1735 | 45.00 | -130.00 | |
华南 | 广西 | 2081 | 2074 | 7.00 | 19.00 |
广东省 | 2104 | 2084 | 20.00 | 13.00 | |
海南省 | 2090 | 2090 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1874 | 1852 | 22.00 | 27.00 |
黑龙江省 | 1699 | 1699 | 0.00 | -11.00 | |
吉林省 | 1729 | 1723 | 6.00 | 4.00 | |
西南 | 四川省 | 2143 | 2140 | 3.00 | 41.00 |
贵州省 | 2303 | 2315 | -12.00 | 303.00 | |
云南省 | 2068 | 2082 | -14.00 | -27.00 | |
重庆市 | 2080 | 2107 | -27.00 | -51.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文