养猪2019年1月13日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2019-01-13 | 2019-01-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1943 | 1934 | 9.00 | -66.00 |
山东省 | 1915 | 1913 | 2.00 | 7.00 | |
浙江省 | 1958 | 1966 | -8.00 | -37.00 | |
江西省 | 2023 | 2101 | -78.00 | -79.00 | |
福建省 | 2050 | 2050 | 0.00 | 45.00 | |
江苏省 | 2021 | 2021 | 0.00 | -17.00 | |
上海市 | 1658 | 1658 | 0.00 | -221.00 | |
西北 | 新疆 | 1827 | 1837 | -10.00 | -1.00 |
陕西省 | 1912 | 1906 | 6.00 | 0.00 | |
甘肃省 | 1927 | 1905 | 22.00 | 44.00 | |
青海省 | 2080 | 2080 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1925 | 1925 | 0.00 | -25.00 | |
华中 | 河南省 | 1916 | 1917 | -1.00 | -5.00 |
湖南省 | 2162 | 2153 | 9.00 | 46.00 | |
湖北省 | 2068 | 2073 | -5.00 | 36.00 | |
华北 | 北京市 | 1904 | 1906 | -2.00 | 5.00 |
天津市 | 1903 | 1902 | 1.00 | 3.00 | |
山西省 | 1869 | 1871 | -2.00 | 3.00 | |
河北省 | 1887 | 1884 | 3.00 | -12.00 | |
内蒙古 | 1735 | 1840 | -105.00 | -35.00 | |
华南 | 广西 | 2034 | 2021 | 13.00 | -18.00 |
广东省 | 2078 | 2072 | 6.00 | -21.00 | |
海南省 | 2090 | 2090 | 0.00 | 3.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1841 | 1846 | -5.00 | -19.00 |
黑龙江省 | 1706 | 1707 | -1.00 | -9.00 | |
吉林省 | 1730 | 1728 | 2.00 | 10.00 | |
西南 | 四川省 | 2129 | 2127 | 2.00 | 3.00 |
贵州省 | 2360 | 2320 | 40.00 | 360.00 | |
云南省 | 2080 | 2039 | 41.00 | -44.00 | |
重庆市 | 1995 | 1995 | 0.00 | -26.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文