养猪2019年1月12日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2019-01-12 | 2019-01-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1934 | 1934 | 0.00 | -81.00 |
山东省 | 1913 | 1911 | 2.00 | 3.00 | |
浙江省 | 1966 | 1965 | 1.00 | -34.00 | |
江西省 | 2101 | 2083 | 18.00 | 10.00 | |
福建省 | 2050 | 2065 | -15.00 | -1.00 | |
江苏省 | 2021 | 2025 | -4.00 | -4.00 | |
上海市 | 1658 | 1658 | 0.00 | -221.00 | |
西北 | 新疆 | 1837 | 1831 | 6.00 | 12.00 |
陕西省 | 1906 | 1904 | 2.00 | -6.00 | |
甘肃省 | 1905 | 1906 | -1.00 | 19.00 | |
青海省 | 2080 | 2080 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1925 | 1925 | 0.00 | -25.00 | |
华中 | 河南省 | 1917 | 1927 | -10.00 | -2.00 |
湖南省 | 2153 | 2139 | 14.00 | 32.00 | |
湖北省 | 2073 | 2078 | -5.00 | 42.00 | |
华北 | 北京市 | 1906 | 1907 | -1.00 | 28.00 |
天津市 | 1902 | 1900 | 2.00 | 2.00 | |
山西省 | 1871 | 1872 | -1.00 | 0.00 | |
河北省 | 1884 | 1885 | -1.00 | -11.00 | |
内蒙古 | 1840 | 2050 | -210.00 | 70.00 | |
华南 | 广西 | 2021 | 2015 | 6.00 | -35.00 |
广东省 | 2072 | 2084 | -12.00 | -27.00 | |
海南省 | 2090 | 2090 | 0.00 | 7.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1846 | 1848 | -2.00 | -28.00 |
黑龙江省 | 1707 | 1712 | -5.00 | -11.00 | |
吉林省 | 1728 | 1728 | 0.00 | 7.00 | |
西南 | 四川省 | 2127 | 2129 | -2.00 | 4.00 |
贵州省 | 2320 | 2320 | 0.00 | 320.00 | |
云南省 | 2039 | 2060 | -21.00 | -86.00 | |
重庆市 | 1995 | 2113 | -118.00 | -15.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文