养猪2019年1月10日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2019-01-10 | 2019-01-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1929 | 1936 | -7.00 | -74.00 |
山东省 | 1909 | 1913 | -4.00 | -10.00 | |
浙江省 | 2008 | 2004 | 4.00 | 10.00 | |
江西省 | 2052 | 2062 | -10.00 | -57.00 | |
福建省 | 2065 | 2064 | 1.00 | 15.00 | |
江苏省 | 2044 | 2038 | 6.00 | 13.00 | |
上海市 | 1658 | 1658 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1822 | 1832 | -10.00 | -12.00 |
陕西省 | 1910 | 1912 | -2.00 | 0.00 | |
甘肃省 | 1907 | 1907 | 0.00 | -21.00 | |
青海省 | 2080 | 2080 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1950 | 1950 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1922 | 1928 | -6.00 | 17.00 |
湖南省 | 2143 | 2136 | 7.00 | 32.00 | |
湖北省 | 2064 | 2038 | 26.00 | 15.00 | |
华北 | 北京市 | 1892 | 1890 | 2.00 | 31.00 |
天津市 | 1900 | 1900 | 0.00 | 1.00 | |
山西省 | 1879 | 1877 | 2.00 | 4.00 | |
河北省 | 1888 | 1890 | -2.00 | 0.00 | |
内蒙古 | 1920 | 1910 | 10.00 | 122.00 | |
华南 | 广西 | 2006 | 2062 | -56.00 | -27.00 |
广东省 | 2077 | 2091 | -14.00 | -16.00 | |
海南省 | 2090 | 2090 | 0.00 | 10.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1854 | 1847 | 7.00 | -6.00 |
黑龙江省 | 1715 | 1710 | 5.00 | 3.00 | |
吉林省 | 1723 | 1725 | -2.00 | -15.00 | |
西南 | 四川省 | 2118 | 2102 | 16.00 | 1.00 |
贵州省 | 2000 | 2000 | 0.00 | -358.00 | |
云南省 | 2095 | 2095 | 0.00 | -50.00 | |
重庆市 | 2114 | 2131 | -17.00 | 71.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文