养猪2019年1月3日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2019-01-03 | 2019-01-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2003 | 1976 | 27.00 | 50.00 |
山东省 | 1919 | 1913 | 6.00 | 1.00 | |
浙江省 | 1998 | 1992 | 6.00 | 4.00 | |
江西省 | 2109 | 2115 | -6.00 | 15.00 | |
福建省 | 2050 | 2000 | 50.00 | 32.00 | |
江苏省 | 2031 | 2035 | -4.00 | 61.00 | |
上海市 | 1658 | 1658 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1834 | 1838 | -4.00 | 31.00 |
陕西省 | 1910 | 1903 | 7.00 | 39.00 | |
甘肃省 | 1928 | 1938 | -10.00 | 70.00 | |
青海省 | 2080 | 2080 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1950 | 1980 | -30.00 | 10.00 | |
华中 | 河南省 | 1905 | 1899 | 6.00 | -2.00 |
湖南省 | 2111 | 2111 | 0.00 | -4.00 | |
湖北省 | 2049 | 2046 | 3.00 | -27.00 | |
华北 | 北京市 | 1861 | 1867 | -6.00 | -9.00 |
天津市 | 1899 | 1897 | 2.00 | -67.00 | |
山西省 | 1875 | 1873 | 2.00 | -3.00 | |
河北省 | 1888 | 1899 | -11.00 | 4.00 | |
内蒙古 | 1798 | 1798 | 0.00 | 37.00 | |
华南 | 广西 | 2033 | 2035 | -2.00 | -14.00 |
广东省 | 2093 | 2088 | 5.00 | 11.00 | |
海南省 | 2080 | 2080 | 0.00 | -50.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1860 | 1862 | -2.00 | -14.00 |
黑龙江省 | 1712 | 1716 | -4.00 | -1.00 | |
吉林省 | 1738 | 1735 | 3.00 | -9.00 | |
西南 | 四川省 | 2117 | 2116 | 1.00 | 35.00 |
贵州省 | 2358 | 2358 | 0.00 | 358.00 | |
云南省 | 2145 | 2169 | -24.00 | 71.00 | |
重庆市 | 2043 | 2064 | -21.00 | 83.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文