2019年1月2日全国玉米价格行情走势汇总

sjdomans 本站原创 2019-01-02 09:00:00

养猪2019年1月2日全国玉米价格行情走势汇总
    

    

区域 省市 2019-01-02 2019-01-01 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1976 1981 -5.00 -155.00
山东省 1913 1912 1.00 -4.00
浙江省 1992 1993 -1.00 -5.00
江西省 2115 2120 -5.00 24.00
福建省 2000 2000 0.00 -19.00
江苏省 2035 2019 16.00 45.00
上海市 1658 1658 0.00 0.00
西北 新疆 1838 1814 24.00 54.00
陕西省 1903 1891 12.00 27.00
甘肃省 1938 1940 -2.00 81.00
青海省 2080 2080 0.00 0.00
宁夏 1980 1980 0.00 40.00
华中 河南省 1899 1908 -9.00 -15.00
湖南省 2111 2115 -4.00 -16.00
湖北省 2046 2050 -4.00 -8.00
华北 北京市 1867 1861 6.00 4.00
天津市 1897 1894 3.00 -59.00
山西省 1873 1890 -17.00 -16.00
河北省 1899 1887 12.00 6.00
内蒙古 1798 1795 3.00 22.00
华南 广西 2035 2081 -46.00 -16.00
广东省 2088 2113 -25.00 2.00
海南省 2080 2080 0.00 -50.00
东北 辽宁省 1862 1869 -7.00 -10.00
黑龙江省 1716 1719 -3.00 2.00
吉林省 1735 1728 7.00 -11.00
西南 四川省 2116 2133 -17.00 88.00
贵州省 2358 2000 358.00 358.00
云南省 2169 2154 15.00 106.00
重庆市 2064 2054 10.00 111.00

价格行情录入:leng    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文