养猪2019年1月1日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1981 | 1974 | 7.00 | -161.00 |
山东省 | 1912 | 1911 | 1.00 | -5.00 | |
浙江省 | 1993 | 1990 | 3.00 | -30.00 | |
江西省 | 2120 | 2120 | 0.00 | 106.00 | |
福建省 | 2000 | 2000 | 0.00 | -18.00 | |
江苏省 | 2019 | 2020 | -1.00 | 30.00 | |
上海市 | 1658 | 1658 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1814 | 1813 | 1.00 | 27.00 |
陕西省 | 1891 | 1891 | 0.00 | 36.00 | |
甘肃省 | 1940 | 1894 | 46.00 | 70.00 | |
青海省 | 2080 | 2080 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1980 | 1980 | 0.00 | 40.00 | |
华中 | 河南省 | 1908 | 1893 | 15.00 | -1.00 |
湖南省 | 2115 | 2119 | -4.00 | 2.00 | |
湖北省 | 2050 | 2060 | -10.00 | 0.00 | |
华北 | 北京市 | 1861 | 1863 | -2.00 | -2.00 |
天津市 | 1894 | 1898 | -4.00 | -61.00 | |
山西省 | 1890 | 1890 | 0.00 | -1.00 | |
河北省 | 1887 | 1889 | -2.00 | -15.00 | |
内蒙古 | 1795 | 1788 | 7.00 | 22.00 | |
华南 | 广西 | 2081 | 2070 | 11.00 | 36.00 |
广东省 | 2113 | 2108 | 5.00 | 20.00 | |
海南省 | 2080 | 2080 | 0.00 | -40.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1869 | 1871 | -2.00 | -7.00 |
黑龙江省 | 1719 | 1721 | -2.00 | 8.00 | |
吉林省 | 1728 | 1730 | -2.00 | -17.00 | |
西南 | 四川省 | 2133 | 2129 | 4.00 | 61.00 |
贵州省 | 2000 | 2000 | 0.00 | 0.00 | |
云南省 | 2154 | 2148 | 6.00 | 53.00 | |
重庆市 | 2054 | 2047 | 7.00 | 89.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文