养猪2018年12月18日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-12-18 | 2018-12-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1978 | 1994 | -16.00 | 20.00 |
山东省 | 1924 | 1926 | -2.00 | -19.00 | |
浙江省 | 2013 | 2013 | 0.00 | 12.00 | |
江西省 | 2057 | 2060 | -3.00 | 10.00 | |
福建省 | 2058 | 2058 | 0.00 | -28.00 | |
江苏省 | 2040 | 2045 | -5.00 | -10.00 | |
上海市 | 2000 | 2000 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1795 | 1791 | 4.00 | 11.00 |
陕西省 | 1917 | 1916 | 1.00 | -2.00 | |
甘肃省 | 1878 | 1895 | -17.00 | 8.00 | |
青海省 | 2080 | 2080 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1980 | 1980 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1917 | 1915 | 2.00 | -3.00 |
湖南省 | 2205 | 2185 | 20.00 | 19.00 | |
湖北省 | 2038 | 2043 | -5.00 | -75.00 | |
华北 | 北京市 | 1852 | 1886 | -34.00 | -87.00 |
天津市 | 1942 | 1947 | -5.00 | -2.00 | |
山西省 | 1908 | 1908 | 0.00 | -9.00 | |
河北省 | 1922 | 1917 | 5.00 | -10.00 | |
内蒙古 | 1796 | 1804 | -8.00 | 1.00 | |
华南 | 广西 | 2017 | 2018 | -1.00 | -10.00 |
广东省 | 2142 | 2138 | 4.00 | -8.00 | |
海南省 | 2120 | 2137 | -17.00 | -33.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1879 | 1876 | 3.00 | -25.00 |
黑龙江省 | 1736 | 1741 | -5.00 | -7.00 | |
吉林省 | 1794 | 1751 | 43.00 | 0.00 | |
西南 | 四川省 | 2041 | 2081 | -40.00 | -52.00 |
贵州省 | 2260 | 2207 | 53.00 | -69.00 | |
云南省 | 2155 | 2221 | -66.00 | 16.00 | |
重庆市 | 2033 | 1933 | 100.00 | 8.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文