养猪2018年12月14日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-12-14 | 2018-12-13 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1957 | 1986 | -29.00 | -57.00 |
山东省 | 1925 | 1930 | -5.00 | -4.00 | |
浙江省 | 2013 | 2000 | 13.00 | -12.00 | |
江西省 | 2085 | 2054 | 31.00 | -35.00 | |
福建省 | 2082 | 2083 | -1.00 | -119.00 | |
江苏省 | 2037 | 2041 | -4.00 | -2.00 | |
上海市 | 2000 | 2000 | 0.00 | -50.00 | |
西北 | 新疆 | 1762 | 1759 | 3.00 | -11.00 |
陕西省 | 1899 | 1906 | -7.00 | -12.00 | |
甘肃省 | 1909 | 1903 | 6.00 | 0.00 | |
青海省 | 2080 | 2080 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1980 | 1980 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1910 | 1926 | -16.00 | -2.00 |
湖南省 | 2199 | 2208 | -9.00 | 45.00 | |
湖北省 | 2112 | 2124 | -12.00 | 34.00 | |
华北 | 北京市 | 1893 | 1888 | 5.00 | -28.00 |
天津市 | 1940 | 1946 | -6.00 | 37.00 | |
山西省 | 1900 | 1908 | -8.00 | -12.00 | |
河北省 | 1920 | 1931 | -11.00 | -5.00 | |
内蒙古 | 1825 | 1819 | 6.00 | -25.00 | |
华南 | 广西 | 2085 | 2122 | -37.00 | 24.00 |
广东省 | 2133 | 2146 | -13.00 | -5.00 | |
海南省 | 2145 | 2145 | 0.00 | 15.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1897 | 1910 | -13.00 | 10.00 |
黑龙江省 | 1748 | 1741 | 7.00 | 37.00 | |
吉林省 | 1763 | 1773 | -10.00 | -41.00 | |
西南 | 四川省 | 2085 | 2091 | -6.00 | -7.00 |
贵州省 | 2153 | 2179 | -26.00 | -187.00 | |
云南省 | 2169 | 2122 | 47.00 | 19.00 | |
重庆市 | 2000 | 2010 | -10.00 | -17.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文