养猪2018年12月13日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-12-13 | 2018-12-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1986 | 1957 | 29.00 | 0.00 |
山东省 | 1930 | 1933 | -3.00 | 1.00 | |
浙江省 | 2000 | 2000 | 0.00 | -25.00 | |
江西省 | 2054 | 2006 | 48.00 | -32.00 | |
福建省 | 2083 | 2085 | -2.00 | -84.00 | |
江苏省 | 2041 | 2043 | -2.00 | 8.00 | |
上海市 | 2000 | 2000 | 0.00 | -50.00 | |
西北 | 新疆 | 1759 | 1785 | -26.00 | -16.00 |
陕西省 | 1906 | 1907 | -1.00 | -5.00 | |
甘肃省 | 1903 | 1889 | 14.00 | -69.00 | |
青海省 | 2080 | 2080 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1980 | 1980 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1926 | 1926 | 0.00 | 5.00 |
湖南省 | 2208 | 2212 | -4.00 | 41.00 | |
湖北省 | 2124 | 2122 | 2.00 | 15.00 | |
华北 | 北京市 | 1888 | 1937 | -49.00 | -29.00 |
天津市 | 1946 | 1954 | -8.00 | 34.00 | |
山西省 | 1908 | 1916 | -8.00 | -20.00 | |
河北省 | 1931 | 1932 | -1.00 | 5.00 | |
内蒙古 | 1819 | 1819 | 0.00 | -19.00 | |
华南 | 广西 | 2122 | 2026 | 96.00 | 66.00 |
广东省 | 2146 | 2138 | 8.00 | 17.00 | |
海南省 | 2145 | 2153 | -8.00 | 15.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1910 | 1900 | 10.00 | 21.00 |
黑龙江省 | 1741 | 1738 | 3.00 | 41.00 | |
吉林省 | 1773 | 1793 | -20.00 | -28.00 | |
西南 | 四川省 | 2091 | 2087 | 4.00 | -26.00 |
贵州省 | 2179 | 2258 | -79.00 | -101.00 | |
云南省 | 2122 | 2164 | -42.00 | -64.00 | |
重庆市 | 2010 | 1980 | 30.00 | -18.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文