养猪2018年12月10日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-12-10 | 2018-12-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1980 | 1972 | 8.00 | -30.00 |
山东省 | 1945 | 1942 | 3.00 | 20.00 | |
浙江省 | 2001 | 2007 | -6.00 | -38.00 | |
江西省 | 2089 | 2113 | -24.00 | -29.00 | |
福建省 | 2079 | 2134 | -55.00 | 51.00 | |
江苏省 | 2040 | 2041 | -1.00 | 10.00 | |
上海市 | 2000 | 2050 | -50.00 | -50.00 | |
西北 | 新疆 | 1776 | 1777 | -1.00 | 3.00 |
陕西省 | 1923 | 1922 | 1.00 | 33.00 | |
甘肃省 | 1865 | 1855 | 10.00 | -17.00 | |
青海省 | 2080 | 2080 | 0.00 | 280.00 | |
宁夏 | 1980 | 1980 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1923 | 1907 | 16.00 | -13.00 |
湖南省 | 2141 | 2153 | -12.00 | -98.00 | |
湖北省 | 2104 | 2096 | 8.00 | 15.00 | |
华北 | 北京市 | 1946 | 1943 | 3.00 | 6.00 |
天津市 | 1929 | 1917 | 12.00 | -35.00 | |
山西省 | 1918 | 1914 | 4.00 | 9.00 | |
河北省 | 1932 | 1920 | 12.00 | 23.00 | |
内蒙古 | 1820 | 1820 | 0.00 | 70.00 | |
华南 | 广西 | 2027 | 2037 | -10.00 | 23.00 |
广东省 | 2153 | 2151 | 2.00 | 46.00 | |
海南省 | 2160 | 2160 | 0.00 | 30.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1894 | 1877 | 17.00 | 5.00 |
黑龙江省 | 1734 | 1720 | 14.00 | 28.00 | |
吉林省 | 1796 | 1798 | -2.00 | 29.00 | |
西南 | 四川省 | 2087 | 2103 | -16.00 | -15.00 |
贵州省 | 2400 | 2400 | 0.00 | 120.00 | |
云南省 | 2131 | 2155 | -24.00 | -34.00 | |
重庆市 | 2025 | 2053 | -28.00 | -189.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文