养猪2018年12月9日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-12-09 | 2018-12-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1972 | 2007 | -35.00 | -56.00 |
山东省 | 1942 | 1934 | 8.00 | 11.00 | |
浙江省 | 2007 | 2007 | 0.00 | -35.00 | |
江西省 | 2113 | 2122 | -9.00 | -4.00 | |
福建省 | 2134 | 2158 | -24.00 | 52.00 | |
江苏省 | 2041 | 2038 | 3.00 | 18.00 | |
上海市 | 2050 | 2050 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1777 | 1776 | 1.00 | 8.00 |
陕西省 | 1922 | 1910 | 12.00 | 30.00 | |
甘肃省 | 1855 | 1867 | -12.00 | 17.00 | |
青海省 | 2080 | 2080 | 0.00 | 280.00 | |
宁夏 | 1980 | 1980 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1907 | 1907 | 0.00 | -35.00 |
湖南省 | 2153 | 2147 | 6.00 | 1.00 | |
湖北省 | 2096 | 2085 | 11.00 | 39.00 | |
华北 | 北京市 | 1943 | 1906 | 37.00 | -5.00 |
天津市 | 1917 | 1904 | 13.00 | -46.00 | |
山西省 | 1914 | 1906 | 8.00 | 7.00 | |
河北省 | 1920 | 1925 | -5.00 | 12.00 | |
内蒙古 | 1820 | 1775 | 45.00 | 70.00 | |
华南 | 广西 | 2037 | 2036 | 1.00 | 50.00 |
广东省 | 2151 | 2143 | 8.00 | 32.00 | |
海南省 | 2160 | 2160 | 0.00 | 38.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1877 | 1887 | -10.00 | -8.00 |
黑龙江省 | 1720 | 1713 | 7.00 | 15.00 | |
吉林省 | 1798 | 1800 | -2.00 | 33.00 | |
西南 | 四川省 | 2103 | 2099 | 4.00 | 1.00 |
贵州省 | 2400 | 2340 | 60.00 | 110.00 | |
云南省 | 2155 | 2154 | 1.00 | 3.00 | |
重庆市 | 2053 | 2037 | 16.00 | -162.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文