养猪2018年12月1日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-12-01 | 2018-11-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2008 | 2020 | -12.00 | 34.00 |
山东省 | 1936 | 1937 | -1.00 | 0.00 | |
浙江省 | 2042 | 2037 | 5.00 | 38.00 | |
江西省 | 2122 | 2084 | 38.00 | 16.00 | |
福建省 | 2081 | 2063 | 18.00 | 18.00 | |
江苏省 | 2021 | 2017 | 4.00 | 2.00 | |
上海市 | 2050 | 2050 | 0.00 | -50.00 | |
西北 | 新疆 | 1766 | 1758 | 8.00 | 3.00 |
陕西省 | 1895 | 1914 | -19.00 | 54.00 | |
甘肃省 | 1859 | 1872 | -13.00 | -56.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1980 | 1980 | 0.00 | 180.00 | |
华中 | 河南省 | 1940 | 1932 | 8.00 | 26.00 |
湖南省 | 2148 | 2197 | -49.00 | 3.00 | |
湖北省 | 2019 | 2063 | -44.00 | -32.00 | |
华北 | 北京市 | 1899 | 1938 | -39.00 | -11.00 |
天津市 | 1971 | 1953 | 18.00 | 11.00 | |
山西省 | 1910 | 1902 | 8.00 | 30.00 | |
河北省 | 1923 | 1926 | -3.00 | 25.00 | |
内蒙古 | 1750 | 1750 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广西 | 2014 | 2030 | -16.00 | 11.00 |
广东省 | 2126 | 2127 | -1.00 | -2.00 | |
海南省 | 2123 | 2120 | 3.00 | -26.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1884 | 1895 | -11.00 | 7.00 |
黑龙江省 | 1693 | 1701 | -8.00 | 10.00 | |
吉林省 | 1765 | 1762 | 3.00 | 33.00 | |
西南 | 四川省 | 2100 | 2086 | 14.00 | 42.00 |
贵州省 | 2290 | 2200 | 90.00 | 30.00 | |
云南省 | 2132 | 2202 | -70.00 | -26.00 | |
重庆市 | 2215 | 2080 | 135.00 | 11.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文