养猪2018年11月24日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-11-24 | 2018-11-23 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1974 | 1975 | -1.00 | 1.00 |
山东省 | 1936 | 1929 | 7.00 | 28.00 | |
浙江省 | 2004 | 2012 | -8.00 | 8.00 | |
江西省 | 2106 | 2100 | 6.00 | 46.00 | |
福建省 | 2063 | 2124 | -61.00 | -45.00 | |
江苏省 | 2019 | 2020 | -1.00 | 35.00 | |
上海市 | 2100 | 2050 | 50.00 | 200.00 | |
西北 | 新疆 | 1763 | 1761 | 2.00 | 21.00 |
陕西省 | 1841 | 1849 | -8.00 | -50.00 | |
甘肃省 | 1915 | 1928 | -13.00 | 34.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1914 | 1913 | 1.00 | 18.00 |
湖南省 | 2145 | 2135 | 10.00 | 72.00 | |
湖北省 | 2051 | 2043 | 8.00 | 33.00 | |
华北 | 北京市 | 1910 | 1881 | 29.00 | 24.00 |
天津市 | 1960 | 1910 | 50.00 | 39.00 | |
山西省 | 1880 | 1885 | -5.00 | 13.00 | |
河北省 | 1898 | 1897 | 1.00 | 6.00 | |
内蒙古 | 1750 | 1748 | 2.00 | -25.00 | |
华南 | 广西 | 2003 | 2002 | 1.00 | -33.00 |
广东省 | 2128 | 2122 | 6.00 | 9.00 | |
海南省 | 2149 | 2149 | 0.00 | 49.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1877 | 1890 | -13.00 | -12.00 |
黑龙江省 | 1683 | 1666 | 17.00 | 22.00 | |
吉林省 | 1732 | 1746 | -14.00 | 22.00 | |
西南 | 四川省 | 2058 | 2074 | -16.00 | 35.00 |
贵州省 | 2260 | 2210 | 50.00 | 50.00 | |
云南省 | 2158 | 2158 | 0.00 | -97.00 | |
重庆市 | 2204 | 2207 | -3.00 | 38.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文