养猪2018年11月23日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-11-23 | 2018-11-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1975 | 1980 | -5.00 | -17.00 |
山东省 | 1929 | 1920 | 9.00 | 19.00 | |
浙江省 | 2012 | 2008 | 4.00 | 20.00 | |
江西省 | 2100 | 2110 | -10.00 | 35.00 | |
福建省 | 2124 | 2122 | 2.00 | 29.00 | |
江苏省 | 2020 | 2021 | -1.00 | 30.00 | |
上海市 | 2050 | 2050 | 0.00 | 150.00 | |
西北 | 新疆 | 1761 | 1760 | 1.00 | 20.00 |
陕西省 | 1849 | 1839 | 10.00 | -35.00 | |
甘肃省 | 1928 | 1907 | 21.00 | 17.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1913 | 1909 | 4.00 | 22.00 |
湖南省 | 2135 | 2134 | 1.00 | 35.00 | |
湖北省 | 2043 | 2045 | -2.00 | 31.00 | |
华北 | 北京市 | 1881 | 1879 | 2.00 | -2.00 |
天津市 | 1910 | 1971 | -61.00 | -30.00 | |
山西省 | 1885 | 1887 | -2.00 | 16.00 | |
河北省 | 1897 | 1898 | -1.00 | 6.00 | |
内蒙古 | 1748 | 1747 | 1.00 | -25.00 | |
华南 | 广西 | 2002 | 2003 | -1.00 | -34.00 |
广东省 | 2122 | 2261 | -139.00 | 3.00 | |
海南省 | 2149 | 2155 | -6.00 | 59.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1890 | 1886 | 4.00 | 1.00 |
黑龙江省 | 1666 | 1662 | 4.00 | 2.00 | |
吉林省 | 1746 | 1743 | 3.00 | 20.00 | |
西南 | 四川省 | 2074 | 2079 | -5.00 | 41.00 |
贵州省 | 2210 | 2210 | 0.00 | 0.00 | |
云南省 | 2158 | 2143 | 15.00 | -65.00 | |
重庆市 | 2207 | 2207 | 0.00 | 84.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文