养猪2018年11月12日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-11-12 | 2018-11-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1972 | 1984 | -12.00 | 21.00 |
山东省 | 1902 | 1901 | 1.00 | 12.00 | |
浙江省 | 1975 | 1973 | 2.00 | 3.00 | |
江西省 | 2036 | 2054 | -18.00 | -59.00 | |
福建省 | 2075 | 2120 | -45.00 | 2.00 | |
江苏省 | 1999 | 1992 | 7.00 | 34.00 | |
上海市 | 1900 | 1900 | 0.00 | -52.00 | |
西北 | 新疆 | 1675 | 1671 | 4.00 | -25.00 |
陕西省 | 1873 | 1872 | 1.00 | 35.00 | |
甘肃省 | 1877 | 1889 | -12.00 | 7.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | -50.00 | |
华中 | 河南省 | 1884 | 1873 | 11.00 | 11.00 |
湖南省 | 2144 | 2110 | 34.00 | 53.00 | |
湖北省 | 2034 | 2010 | 24.00 | 14.00 | |
华北 | 北京市 | 1843 | 1826 | 17.00 | -120.00 |
天津市 | 1907 | 1924 | -17.00 | -44.00 | |
山西省 | 1878 | 1859 | 19.00 | 12.00 | |
河北省 | 1882 | 1877 | 5.00 | 0.00 | |
内蒙古 | 1800 | 1800 | 0.00 | 58.00 | |
华南 | 广西 | 1941 | 1940 | 1.00 | -77.00 |
广东省 | 2132 | 2148 | -16.00 | -26.00 | |
海南省 | 2080 | 2100 | -20.00 | 10.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1843 | 1843 | 0.00 | -17.00 |
黑龙江省 | 1643 | 1643 | 0.00 | 1.00 | |
吉林省 | 1721 | 1721 | 0.00 | 29.00 | |
西南 | 四川省 | 2075 | 2083 | -8.00 | -47.00 |
贵州省 | 2275 | 2275 | 0.00 | 81.00 | |
云南省 | 2268 | 2251 | 17.00 | 3.00 | |
重庆市 | 2112 | 2140 | -28.00 | -73.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文