养猪2018年11月11日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-11-11 | 2018-11-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1984 | 1976 | 8.00 | 41.00 |
山东省 | 1901 | 1905 | -4.00 | 12.00 | |
浙江省 | 1973 | 1970 | 3.00 | -5.00 | |
江西省 | 2054 | 2054 | 0.00 | -35.00 | |
福建省 | 2120 | 2096 | 24.00 | 47.00 | |
江苏省 | 1992 | 1994 | -2.00 | 22.00 | |
上海市 | 1900 | 1900 | 0.00 | -52.00 | |
西北 | 新疆 | 1671 | 1672 | -1.00 | -28.00 |
陕西省 | 1872 | 1875 | -3.00 | 29.00 | |
甘肃省 | 1889 | 1886 | 3.00 | -2.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | -50.00 | |
华中 | 河南省 | 1873 | 1868 | 5.00 | 5.00 |
湖南省 | 2110 | 2155 | -45.00 | 17.00 | |
湖北省 | 2010 | 2028 | -18.00 | -7.00 | |
华北 | 北京市 | 1826 | 1839 | -13.00 | -131.00 |
天津市 | 1924 | 1921 | 3.00 | -15.00 | |
山西省 | 1859 | 1855 | 4.00 | -20.00 | |
河北省 | 1877 | 1881 | -4.00 | -11.00 | |
内蒙古 | 1800 | 1769 | 31.00 | 80.00 | |
华南 | 广西 | 1940 | 1943 | -3.00 | -76.00 |
广东省 | 2148 | 2150 | -2.00 | -11.00 | |
海南省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 30.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1843 | 1845 | -2.00 | -18.00 |
黑龙江省 | 1643 | 1646 | -3.00 | 1.00 | |
吉林省 | 1721 | 1713 | 8.00 | 25.00 | |
西南 | 四川省 | 2083 | 2095 | -12.00 | -58.00 |
贵州省 | 2275 | 2275 | 0.00 | 94.00 | |
云南省 | 2251 | 2237 | 14.00 | -8.00 | |
重庆市 | 2140 | 2126 | 14.00 | -19.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文