养猪2018年11月10日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-11-10 | 2018-11-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1976 | 1971 | 5.00 | 22.00 |
山东省 | 1905 | 1900 | 5.00 | 15.00 | |
浙江省 | 1970 | 1967 | 3.00 | -71.00 | |
江西省 | 2054 | 2042 | 12.00 | -35.00 | |
福建省 | 2096 | 2091 | 5.00 | 6.00 | |
江苏省 | 1994 | 2000 | -6.00 | 22.00 | |
上海市 | 1900 | 1900 | 0.00 | -52.00 | |
西北 | 新疆 | 1672 | 1669 | 3.00 | -19.00 |
陕西省 | 1875 | 1874 | 1.00 | 25.00 | |
甘肃省 | 1886 | 1900 | -14.00 | -25.00 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | |||
宁夏 | 1800 | -1800.00 | -1850.00 | ||
华中 | 河南省 | 1868 | 1866 | 2.00 | 6.00 |
湖南省 | 2155 | 2134 | 21.00 | 48.00 | |
湖北省 | 2028 | 2026 | 2.00 | 19.00 | |
华北 | 北京市 | 1839 | 1851 | -12.00 | -80.00 |
天津市 | 1921 | 1919 | 2.00 | 20.00 | |
山西省 | 1855 | 1854 | 1.00 | -24.00 | |
河北省 | 1881 | 1880 | 1.00 | -4.00 | |
内蒙古 | 1769 | 1771 | -2.00 | 51.00 | |
华南 | 广西 | 1943 | 1978 | -35.00 | -67.00 |
广东省 | 2150 | 2152 | -2.00 | -10.00 | |
海南省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 30.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1845 | 1844 | 1.00 | -17.00 |
黑龙江省 | 1646 | 1647 | -1.00 | 8.00 | |
吉林省 | 1713 | 1713 | 0.00 | 24.00 | |
西南 | 四川省 | 2095 | 2104 | -9.00 | -53.00 |
贵州省 | 2275 | 2250 | 25.00 | -6.00 | |
云南省 | 2237 | 2198 | 39.00 | 12.00 | |
重庆市 | 2126 | 2133 | -7.00 | -27.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文