养猪2018年11月9日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-11-09 | 2018-11-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1971 | 1979 | -8.00 | 0.00 |
山东省 | 1900 | 1898 | 2.00 | 13.00 | |
浙江省 | 1967 | 1967 | 0.00 | -75.00 | |
江西省 | 2042 | 2062 | -20.00 | -67.00 | |
福建省 | 2091 | 2081 | 10.00 | 3.00 | |
江苏省 | 2000 | 1993 | 7.00 | 6.00 | |
上海市 | 1900 | 1900 | 0.00 | 46.00 | |
西北 | 新疆 | 1669 | 1699 | -30.00 | -20.00 |
陕西省 | 1874 | 1852 | 22.00 | 34.00 | |
甘肃省 | 1900 | 1899 | 1.00 | -16.00 | |
青海省 | 0.00 | -1800.00 | |||
宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | -50.00 | |
华中 | 河南省 | 1866 | 1870 | -4.00 | -3.00 |
湖南省 | 2134 | 2129 | 5.00 | 12.00 | |
湖北省 | 2026 | 1985 | 41.00 | 20.00 | |
华北 | 北京市 | 1851 | 1862 | -11.00 | -46.00 |
天津市 | 1919 | 1911 | 8.00 | -5.00 | |
山西省 | 1854 | 1854 | 0.00 | -33.00 | |
河北省 | 1880 | 1876 | 4.00 | -5.00 | |
内蒙古 | 1771 | 1769 | 2.00 | 3.00 | |
华南 | 广西 | 1978 | 1981 | -3.00 | -15.00 |
广东省 | 2152 | 2172 | -20.00 | 25.00 | |
海南省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 30.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1844 | 1859 | -15.00 | -25.00 |
黑龙江省 | 1647 | 1647 | 0.00 | 9.00 | |
吉林省 | 1713 | 1714 | -1.00 | 24.00 | |
西南 | 四川省 | 2104 | 2106 | -2.00 | -48.00 |
贵州省 | 2250 | 2250 | 0.00 | -28.00 | |
云南省 | 2198 | 2204 | -6.00 | -21.00 | |
重庆市 | 2133 | 2123 | 10.00 | -17.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文