养猪2018年11月6日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-11-06 | 2018-11-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1991 | 1951 | 40.00 | 31.00 |
山东省 | 1892 | 1890 | 2.00 | 18.00 | |
浙江省 | 1972 | 1972 | 0.00 | -11.00 | |
江西省 | 2102 | 2095 | 7.00 | 26.00 | |
福建省 | 2075 | 2073 | 2.00 | -4.00 | |
江苏省 | 1968 | 1965 | 3.00 | -25.00 | |
上海市 | 1933 | 1952 | -19.00 | 80.00 | |
西北 | 新疆 | 1700 | 1700 | 0.00 | 26.00 |
陕西省 | 1835 | 1838 | -3.00 | -46.00 | |
甘肃省 | 1907 | 1870 | 37.00 | 9.00 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | |||
宁夏 | 1800 | 1850 | -50.00 | -50.00 | |
华中 | 河南省 | 1863 | 1873 | -10.00 | 13.00 |
湖南省 | 2092 | 2091 | 1.00 | 31.00 | |
湖北省 | 2014 | 2020 | -6.00 | -3.00 | |
华北 | 北京市 | 1967 | 1963 | 4.00 | 31.00 |
天津市 | 1951 | 1951 | 0.00 | 6.00 | |
山西省 | 1870 | 1866 | 4.00 | 5.00 | |
河北省 | 1882 | 1882 | 0.00 | 16.00 | |
内蒙古 | 1764 | 1742 | 22.00 | -11.00 | |
华南 | 广西 | 1998 | 2018 | -20.00 | 46.00 |
广东省 | 2165 | 2158 | 7.00 | 37.00 | |
海南省 | 2070 | 2070 | 0.00 | 20.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1853 | 1860 | -7.00 | -1.00 |
黑龙江省 | 1646 | 1642 | 4.00 | 12.00 | |
吉林省 | 1695 | 1692 | 3.00 | 7.00 | |
西南 | 四川省 | 2109 | 2122 | -13.00 | -45.00 |
贵州省 | 2275 | 2194 | 81.00 | -63.00 | |
云南省 | 2255 | 2265 | -10.00 | 18.00 | |
重庆市 | 2149 | 2185 | -36.00 | 29.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文