养猪2018年11月4日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-11-04 | 2018-11-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1943 | 1954 | -11.00 | -24.00 |
山东省 | 1889 | 1890 | -1.00 | 19.00 | |
浙江省 | 1978 | 2041 | -63.00 | -60.00 | |
江西省 | 2089 | 2089 | 0.00 | 1.00 | |
福建省 | 2073 | 2090 | -17.00 | 4.00 | |
江苏省 | 1970 | 1972 | -2.00 | 3.00 | |
上海市 | 1952 | 1952 | 0.00 | 12.00 | |
西北 | 新疆 | 1699 | 1691 | 8.00 | 26.00 |
陕西省 | 1843 | 1850 | -7.00 | -55.00 | |
甘肃省 | 1891 | 1911 | -20.00 | -14.00 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | |||
宁夏 | 1850 | 1850 | 0.00 | 1850.00 | |
华中 | 河南省 | 1868 | 1862 | 6.00 | 24.00 |
湖南省 | 2093 | 2107 | -14.00 | -8.00 | |
湖北省 | 2017 | 2009 | 8.00 | 5.00 | |
华北 | 北京市 | 1957 | 1919 | 38.00 | 2.00 |
天津市 | 1939 | 1901 | 38.00 | -10.00 | |
山西省 | 1879 | 1879 | 0.00 | 4.00 | |
河北省 | 1888 | 1885 | 3.00 | 15.00 | |
内蒙古 | 1720 | 1718 | 2.00 | 5.00 | |
华南 | 广西 | 2016 | 2010 | 6.00 | 80.00 |
广东省 | 2159 | 2160 | -1.00 | 47.00 | |
海南省 | 2070 | 2070 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1861 | 1862 | -1.00 | 24.00 |
黑龙江省 | 1642 | 1638 | 4.00 | 18.00 | |
吉林省 | 1696 | 1689 | 7.00 | 33.00 | |
西南 | 四川省 | 2141 | 2148 | -7.00 | 27.00 |
贵州省 | 2181 | 2281 | -100.00 | -76.00 | |
云南省 | 2259 | 2225 | 34.00 | 19.00 | |
重庆市 | 2159 | 2153 | 6.00 | 28.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文