养猪2018年11月3日全国玉米价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-11-03 | 2018-11-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1954 | 1971 | -17.00 | -20.00 |
山东省 | 1890 | 1887 | 3.00 | 30.00 | |
浙江省 | 2041 | 2042 | -1.00 | -22.00 | |
江西省 | 2089 | 2109 | -20.00 | 0.00 | |
福建省 | 2090 | 2088 | 2.00 | 27.00 | |
江苏省 | 1972 | 1994 | -22.00 | 12.00 | |
上海市 | 1952 | 1854 | 98.00 | 30.00 | |
西北 | 新疆 | 1691 | 1689 | 2.00 | 15.00 |
陕西省 | 1850 | 1840 | 10.00 | -19.00 | |
甘肃省 | 1911 | 1916 | -5.00 | 6.00 | |
青海省 | 1800 | -1800.00 | 0.00 | ||
宁夏 | 1850 | 1850 | 0.00 | 1850.00 | |
华中 | 河南省 | 1862 | 1869 | -7.00 | 42.00 |
湖南省 | 2107 | 2122 | -15.00 | -2.00 | |
湖北省 | 2009 | 2006 | 3.00 | -1.00 | |
华北 | 北京市 | 1919 | 1897 | 22.00 | -30.00 |
天津市 | 1901 | 1924 | -23.00 | -3.00 | |
山西省 | 1879 | 1887 | -8.00 | 4.00 | |
河北省 | 1885 | 1885 | 0.00 | 17.00 | |
内蒙古 | 1718 | 1768 | -50.00 | 3.00 | |
华南 | 广西 | 2010 | 1993 | 17.00 | 75.00 |
广东省 | 2160 | 2127 | 33.00 | 66.00 | |
海南省 | 2070 | 2070 | 0.00 | 6.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1862 | 1869 | -7.00 | 20.00 |
黑龙江省 | 1638 | 1638 | 0.00 | 18.00 | |
吉林省 | 1689 | 1689 | 0.00 | 31.00 | |
西南 | 四川省 | 2148 | 2152 | -4.00 | 47.00 |
贵州省 | 2281 | 2278 | 3.00 | 105.00 | |
云南省 | 2225 | 2219 | 6.00 | -13.00 | |
重庆市 | 2153 | 2150 | 3.00 | 40.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文